Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Американка (Союз, Union, Connector, Соединительная муфта) стальная;
Тип соединения: SW, Forget Stell Socket Welding Fittings, сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B 16.11, MSS SP-83;
Номинальный размер (NPS): 3/4";
Условный внутренний диаметр (DN): 20;
Класс давления: 3000;
L - Длина детали: 56,9 мм;
G - Толщина гайки: 4,06 мм;
C - Толщина раструба: 4,27 мм;
D - Внутренний диаметр детали: 21,39-21,79 мм;
B - Диаметр раструба: 26,92 27,18 мм;
K - Глубина раструба: 12,7 мм;
A - Наружный диаметр раструба: 37,1 мм;
E - Расстояние между раструбным соединением: 25,4-31,8 мм;
Таблица размеров американок класса давления 3000
Код | Размер | End Pipe Min | Socket Dia. Bore | Socket Min. Wall | Water Bore Way | Laying Length | Male Min. Flange | Min. Nut | Thrd's Per 25.4 Max | Min. Bearing | Min. Depth Socket Of | Length Nominal Assem. | Clear Assem. Nut |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | ||
UNI300-FSW-1/8 MSS SP-83 | 1/8 | 21.8 | 10.92 | 3.17 | 6.83 | 22.4 | 3.17 | 3.17 | 16 | 1.24 | 9.6 | 41.1 | 49.0 |
10.67 | 6.43 | 19.0 | |||||||||||
UNI300-FSW-1/4 MSS SP-83 | 1/4 | 21.8 | 14.22 | 3.30 | 9.85 | 22.4 | 3.17 | 3.17 | 16 | 1.24 | 9.6 | 41.4 | 49.0 |
13.97 | 9.45 | 19.0 | |||||||||||
UNI300-FSW-3/8 MSS SP-83 | 3/8 | 25.9 | 17.78 | 3.48 | 13.92 | 26.9 | 3.43 | 3.43 | 14 | 1.37 | 9.6 | 46.0 | 55.0 |
17.53 | 13.51 | 20.6 | |||||||||||
UNI300-FSW-1/2 MSS SP-83 | 1/2 | 31.2 | 21.84 | 4.06 | 17.47 | 26.9 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.50 | 9.6 | 49.0 | 57.0 |
21.59 | 17.07 | 20.6 | |||||||||||
UNI300-FSW-3/4 MSS SP-83 | 3/4 | 37.1 | 27.18 | 4.27 | 21.79 | 31.8 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.68 | 12.7 | 56.9 | 67.0 |
26.92 | 21.39 | 25.4 | |||||||||||
UNI300-FSW-1 MSS SP-83 | 1 | 45.5 | 34.04 | 4.95 | 28.14 | 34.3 | 4.57 | 4.44 | 11 | 1.85 | 12.7 | 62.0 | 79.0 |
33.78 | 27.74 | 26.2 | |||||||||||
UNI300-FSW-1-1/4 MSS SP-83 | 1-1/4 | 54.9 | 42.67 | 5.28 | 35.76 | 40.6 | 5.33 | 5.21 | 11 | 2.13 | 12.7 | 71.1 | 94.0 |
42.42 | 35.39 | 32.5 | |||||||||||
UNI300-FSW-1-1/2 MSS SP-83 | 1-1/2 | 61.5 | 48.77 | 5.54 | 41.61 | 42.2 | 5.84 | 5.59 | 10 | 2.31 | 12.7 | 76.5 | 111.0 |
48.51 | 41.20 | 34.0 | |||||||||||
UNI300-FSW-2 MSS SP-83 | 2 | 75.2 | 61.47 | 6.05 | 52.53 | 45.5 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 15.8 | 86.1 | 132.0 |
61.21 | 52.12 | 37.3 | |||||||||||
UNI300-FSW-2-1/2 MSS SP-83 | 2-1/2 | 91.7 | 74.17 | 7.65 | 64.72 | 61.7 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 15.8 | 102.4 | 148.0 |
73.66 | 64.31 | 52.1 | |||||||||||
UNI300-FSW-3 MSS SP-83 | 3 | 109.2 | 90.17 | 8.31 | 77.67 | 63.8 | 8.25 | 8.00 | 8 | 3.53 | 15.8 | 109.0 | 175.0 |
89.66 | 77.27 | 53.6 |
3000 | |
Американка | |
Сварка в раструб ASME B16.11 |