Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Переход стальной наружный внутренний (Reducer Insert Male/Female, SW Socket Weld Reducer Insert);
Тип соединения: Forget Stell Socket Welding Fittings, сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B 16.11, ASME B 16.11, MSS SP-79;
Номинальный размер (NPS1): 11/2";
Номинальный размер (NPS2): 11/4";
Класс давления: 3000;
A - Laying Length: 35,1 мм;
В - Диаметр соединения: 42,67 мм;
K - Длина соединения: 12,70 мм;
SD - Диаметр хвостовика: 48,26 мм;
D - Внутренний диаметр: 29,46 мм;
С - Толщина стенки: 7,92 мм;
SL - Length Min.: 25,40 мм.
Таблица размеров муфты переходной класса давления 6000
Код | Pipe Size | Socket | Shank Dia. SD | Laying Length A | Bore D | Wall Min. C | Length Min. (SL) | |
Dia. B | Depth Min. K | |||||||
RED600-FSW-3/8х1/4 | 3/8 х 1/4 | 14.22 | 9.52 | 17.14 | 20.6 | 6.35 | 4.60 | 15.75 |
RED600-FSW-1/2x3/8 | 1/2 x 3/8 | 17.65 | 9.52 | 21.34 | 22.2 | 9.14 | 5.03 | 17.27 |
RED600-FSW-1/2x1/4 | 1/2 x 1/4 | 14.22 | 9.52 | 21.34 | 20.6 | 6.35 | 4.60 | 17.27 |
RED600-FSW-3/4x1/2 | 3/4 x 1/2 | 21.84 | 9.52 | 26.67 | 25.4 | 11.68 | 5.97 | 19.05 |
RED600-FSW-3/4x3/8 | 3/4 x 3/8 | 17.65 | 9.52 | 26.67 | 22.2 | 9.14 | 5.03 | 19.05 |
RED600-FSW-1x3/4 | 1 x 3/4 | 27.18 | 12.70 | 33.35 | 28.5 | 15.49 | 6.96 | 20.57 |
RED600-FSW-1x1/2 | 1 x 1/2 | 21.84 | 9.52 | 33.35 | 20.6 | 11.68 | 5.97 | 20.57 |
RED600-FSW-1-1/4x1 | 1-1/4 x 1 | 33.86 | 12.70 | 42.16 | 30.2 | 20.57 | 7.92 | 22.35 |
RED600-FSW-1-1/2x1-1/4 | 1-1/2 x 1-1/4 | 42.67 | 12.70 | 48.26 | 35.1 | 29.46 | 7.92 | 25.40 |
RED600-FSW-1-1/2x1 | 1-1/2 x 1 | 33.86 | 12.70 | 48.26 | 28.5 | 20.57 | 7.92 | 25.40 |
RED600-FSW-2x1-1/2 | 2 x 1-1/2 | 48.77 | 12.70 | 60.32 | 46.0 | 34.04 | 8.91 | 39.62 |
RED600-FSW-2-1/2x2 | 2-1/2 x 2 | 61.24 | 15.87 | 73.02 | 42.8 | 20.57 | 10.92 | 31.75 |
Таблица размеров муфты переходной класса давления 6000
Код | Pipe Size | Socket | Shank Dia. SD | Laying Length A | Bore D | Wall Min. C | Length Min. (RL) | |
Dia. B | Depth Min. K | |||||||
RED600-FSW-3/4x1/4 | 3/4 x 1/4 | 14.22 | 9.52 | 26.67 | 22.2 | 6.35 | 4.60 | 29.97 |
RED600-FSW-1x3/8 | 1 x 3/8 | 17.65 | 9.52 | 33.35 | 22.2 | 9.14 | 5.03 | 33.27 |
RED600-FSW-1x1/4 | 1 x 1/4 | 14.22 | 9.52 | 33.35 | 23.8 | 6.35 | 4.60 | 33.27 |
RED600-FSW-1-1/4x3/4 | 1-1/4 x 3/4 | 27.18 | 12.70 | 42.16 | 20.6 | 15.49 | 6.69 | 34.80 |
RED600-FSW-1-1/4x1/2 | 1-1/4 x 1/2 | 21.84 | 9.52 | 42.16 | 22.2 | 11.68 | 5.97 | 34.80 |
RED600-FSW-1-1/4x3/8 | 1-1/4 x 3/8 | 17.65 | 9.52 | 42.16 | 23.8 | 9.14 | 5.03 | 34.80 |
RED600-FSW-1-1/4x1/4 | 1-1/4 x 1/4 | 14.22 | 9.52 | 42.16 | 25.4 | 6.35 | 4.60 | 34.80 |
RED600-FSW-1-1/2x3/4 | 1-1/2 x 3/4 | 27.18 | 12.70 | 48.26 | 25.4 | 15.49 | 6.96 | 39.62 |
RED600-FSW-1-1/2x1/2 | 1-1/2 x 1/2 | 21.84 | 9.52 | 48.26 | 26.9 | 11.68 | 5.97 | 39.62 |
RED600-FSW-1-1/2x3/8 | 1-1/2 x 3/8 | 17.65 | 9.52 | 48.26 | 28.5 | 9.14 | 5.03 | 39.62 |
RED600-FSW-2x1-1/4 | 2 x 1-1/4 | 42.67 | 12.70 | 60.32 | 23.8 | 29.46 | 7.92 | 45.97 |
RED600-FSW-2x1 | 2 x 1 | 33.91 | 12.70 | 60.32 | 25.4 | 20.83 | 7.92 | 45.97 |
RED600-FSW-2x3/4 | 2 x 3/4 | 27.18 | 12.70 | 60.32 | 26.9 | 15.49 | 6.96 | 45.97 |
RED600-FSW-2x1/2 | 2 x 1/2 | 21.84 | 9.52 | 60.32 | 28.5 | 11.68 | 5.97 | 45.97 |
6000 | |
Переход | |
Сварка в раструб ASME B16.11 |