Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Тройник равнопроходный, Tee Equal Butt Weld;
Тип соединения: Сварка встык, Butt Weld, BW;
Стандарт: ANSI B16.9 / B16.28; DIN 2605-T1/T2, DIN 2609, EN 10253-4 ed. A/B, EN 10253-3, ASME B 16.9, ASME SA 815/403, ASME SB366.
Номинальный размер (NPS): 56";
Наружный диаметр (OD): 1422.4 мм;
Полудлина (С): 1041.4 мм;
(М): 965.2 мм
Таблица размеров равнопроходных тройников
Nominal Pipe Size - Номинальный размер (NPS) | Outside Diameter At Bevel - Внешний диаметр (OD) | Center to End - Длина от центра до конца | ||
Run | Outlet | Run (С) | Outlet (1) М | |
1/2 | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 |
3/4 | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 |
1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 |
1-1/4 | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 |
1-1/2 | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 |
2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 |
2-1/2 | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 |
3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 |
3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 95.2 | 95.2 |
4 | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 |
5 | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 |
6 | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 |
8 | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 |
10 | 273.1 | 273.1 | 215.9 | 215.9 |
12 | 323.9 | 323.9 | 254.0 | 254.0 |
14 | 355.6 | 355.6 | 279.4 | 279.4 |
16 | 406.4 | 406.4 | 304.8 | 304.8 |
18 | 457.2 | 457.2 | 342.9 | 342.9 |
20 | 508.0 | 508.0 | 381.0 | 381.0 |
22 | 558.8 | 558.8 | 419.1 | 419.1 |
24 | 609.6 | 609.6 | 431.8 | 431.8 |
26 | 660.4 | 660.4 | 495.3 | 495.3 |
28 | 711.2 | 711.2 | 520.7 | 520.7 |
30 | 762.0 | 762.0 | 558.8 | 558.8 |
32 | 812.8 | 812.8 | 596.9 | 596.9 |
34 | 863.6 | 863.6 | 635.0 | 635.0 |
36 | 914.4 | 914.4 | 673.1 | 673.1 |
38 | 965.2 | 965.2 | 711.2 | 711.2 |
40 | 1016.0 | 1016.0 | 749.3 | 749.3 |
42 | 1066.8 | 1066.8 | 762.0 | 711.2 |
42 | 1066.8 | 711.2 | 762.0 | 698.5 |
44 | 1117.6 | 1117.6 | 812.8 | 762.0 |
46 | 1168.4 | 1168.4 | 850.9 | 800.1 |
48 | 1219.2 | 1219.2 | 889.0 | 838.2 |
48 | 1219.2 | 812.8 | 889.0 | 787.4 |
52 | 1320.8 | 1320.8 | 965.2 | 914.4 |
54 | 1371.6 | 1371.6 | 1003.3 | 952.5 |
56 | 1422.4 | 1422.4 | 1041.4 | 965.2 |
60 | 1524.0 | 1524.0 | 1117.6 | 1016.0 |
64 | 1626.0 | 1626.0 | 1194.0 | 1092.0 |
66 | 1676.4 | 1676.4 | 1219.2 | 1066.8 |
68 | 1727.0 | 1727.0 | 1270.0 | 1168.0 |
72 | 1829.0 | 1829.0 | 1320.0 | 1245.0 |
72 | 1829.0 | 1422.0 | 1320.0 | 1118.0 |
76 | 1930.0 | 1930.0 | 1422.0 | 1320.0 |
80 | 2032.0 | 2032.0 | 1499.0 | 1397.0 |
56 | |
Тройники |