Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Американка стальная, Union;
Тип соединения: Резьбовой, Forget Steel Threaded Fittings;
Стандарт: ANSI B16.11, MSS SP-83;
Номинальный размер (NPS): 2";
Условный внутренний диаметр (DN): 50;
Класс давления: 3000;
A - Наружный диаметр трубы: 70,1 мм;
C - Толщина стенки (Wall): 5,54 мм;
D - Внутренний диаметр трубы: 52,12-52,53 мм;
F - Male Flange: 6,60 мм;
G - Гайка: 6,4 мм;
H - Thrds. Per 25.4 Max.: 10 мм;
J - Bearing Min.: 2,69 мм;
L - Длина детали: 86,1 мм;
N - Clear Assem. Nut: 132,0 мм.
Таблица размеров резьбовых американок MSS SP-83
Код | Размер | Pipe End Min A |
Wall Min. C |
Water Way Bore D | Male Flange Min. F | Nut Min. G |
Thrds. Per 25.4 Max. H | Bearing Min. J | Length Assem. Nominal L | Clear Assem. Nut N |
UNI300-FTF-1/8 MSS SP-83 | 1/8 | 14.7 | 2.41 | 6.83 | 3.17 | 3.2 | 16 | 1.24 | 41.4 | 49.0 |
6.43 | ||||||||||
UNI300-FTF-1/4 MSS SP-83 | 1/4 | 19.0 | 3.02 | 9.85 | 3.17 | 3.2 | 16 | 1.24 | 41.4 | 49.0 |
9.45 | ||||||||||
UNI300-FTF-3/8 MSS SP-83 | 3/8 | 22.9 | 3.20 | 13.92 | 3.43 | 3.4 | 14 | 1.37 | 46.0 | 55.0 |
13.51 | ||||||||||
UNI300-FTF-1/2 MSS SP-83 | 1/2 | 27.7 | 3.73 | 17.41 | 3.68 | 3.7 | 14 | 1.50 | 49.0 | 57.0 |
17.07 | ||||||||||
UNI300-FTF-3/4 MSS SP-83 | 3/4 | 33.5 | 3.91 | 21.79 | 4.06 | 4.1 | 11 | 1.68 | 56.9 | 67.0 |
21.39 | ||||||||||
UNI300-FTF-1 MSS SP-83 | 1 | 41.4 | 4.55 | 28.14 | 4.57 | 4.4 | 11 | 1.85 | 62.0 | 79.0 |
27.74 | ||||||||||
UNI300-FTF-1-1/4 MSS SP-83 | 1-1/4 | 50.5 | 4.85 | 35.76 | 5.33 | 5.2 | 11 | 2.13 | 71.1 | 94.0 |
35.36 | ||||||||||
UNI300-FTF-1-1/2 MSS SP-83 | 1-1/2 | 57.2 | 5.08 | 41.61 | 5.84 | 5.6 | 10 | 2.31 | 76.4 | 111.0 |
41.20 | ||||||||||
UNI300-FTF-2 MSS SP-83 | 2 | 70.1 | 5.54 | 52.53 | 6.60 | 6.4 | 10 | 2.69 | 86.1 | 132.0 |
52.12 | ||||||||||
UNI300-FTF-2-1/2 MSS SP-83 | 2-1/2 | 85.3 | 7.01 | 64.72 | 7.49 | 7.1 | 8 | 3.07 | 102.4 | 148.0 |
64.31 | ||||||||||
UNI300-FTF-3 MSS SP-83 | 3 | 102.4 | 7.62 | 77.67 | 8.25 | 8.0 | 8 | 3.53 | 109.0 | 175.0 |
77.27 |
3000 | |
2 | |
Американка | |
Резьбовое ASME B16.11 | |
2 |