Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Отвод стальной, Elbow;
Тип соединения: SW, Forget Stell Socket Welding Fittings, Сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B16.11;
Угол отвода: 45º;
Номинальный размер (NPS): 1/8";
Условный внутренний диаметр (DN): 6;
Класс давления: 3000;
B - Диаметр раструба: 10,65-10,90 мм;
A - Расстояние от центра трубы до раструбного соединения: 7,0-9,0 мм;
E - Глубина раструбного соединения: 10,0 мм;
D - Внутренний диаметр детали: 6,1-7,6 мм;
G - Толщина стенки соединения: 2,40 мм;
С - Толщина раструбного соединения: 3,2 мм.
Таблица размеров отвода 45° класса давления 3000
Код | Размер | A | B | C | D | E | G |
45ELB300-FSW-1/8 | 1/8 | 9.0 | 10.90 | 3.20 | 7.6 | 10.0 | 2.40 |
7.0 | 10.65 | 6.1 | |||||
45ELB300-FSW-1/4 | 1/4 | 9.0 | 14.35 | 3.80 | 10.0 | 10.0 | 3.00 |
7.0 | 14.10 | 8.5 | |||||
45ELB300-FSW-3/8 | 3/8 | 9.0 | 17.80 | 4.00 | 13.3 | 10.0 | 3.20 |
6.0 | 17.55 | 11.8 | |||||
45ELB300-FSW-1/2 | 1/2 | 13.0 | 21.95 | 4.65 | 16.6 | 10.0 | 3.75 |
10.0 | 21.70 | 15.0 | |||||
45ELB300-FSW-3/4 | 3/4 | 14.0 | 27.30 | 4.90 | 21.7 | 13.0 | 3.90 |
11.0 | 27.05 | 20.2 | |||||
45ELB300-FSW-1 | 1 | 16.0 | 34.05 | 5.70 | 27.4 | 13.0 | 4.55 |
12.0 | 33.80 | 25.9 | |||||
45ELB300-FSW-1-1/4 | 1-1/4 | 19.0 | 42.80 | 6.05 | 35.8 | 13.0 | 4.85 |
15.0 | 42.55 | 34.3 | |||||
45ELB300-FSW-1-1/2 | 1-1/2 | 23.0 | 48.90 | 6.35 | 41.7 | 13.0 | 5.10 |
19.0 | 48.65 | 40.1 | |||||
45ELB300-FSW-2 | 2 | 27.0 | 61.35 | 6.95 | 53.5 | 16.0 | 5.55 |
23.0 | 61.10 | 51.7 | |||||
45ELB300-FSW-2-1/2 | 2-1/2 | 31.0 | 74.20 | 8.75 | 64.2 | 16.0 | 7.00 |
27.0 | 73.80 | 61.2 | |||||
45ELB300-FSW-3 | 3 | 34.0 | 90.15 | 9.50 | 79.5 | 16.0 | 7.60 |
29.0 | 89.80 | 76.4 | |||||
45ELB300-FSW-4 | 4 | 44.0 | 115.80 | 10.70 | 103.8 | 19.0 | 8.55 |
39.0 | 115.45 | 100.7 |
3000 | |
1/8 | |
Отвод | |
45 | |
Сварка в раструб ASME B16.11 | |
1/8 |