Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский, Flat Flange;
Стандарт: DIN 2573;
Класс давления: PN 6;
Номинальный размер (DN): 50;
Диаметр трубы (d1): 57 или 60.3 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d5) 58.1 или 61.1 мм;
Диаметр фланца (D): 140 мм;
Толщина фланца (b): 16 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 110 мм;
Глубина фаски (e): 6 мм;
Количество болтов: 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (d2): 14 мм;
Вес фланца: 1.53 кг
Код | Труба | Размеры фланца | Винты | Вес (кг) | |||||||
DN | d1 мм |
d5 мм |
D мм |
b мм |
k мм |
e мм |
Количество болтов |
Резьба | d2 мм |
(7.85 Kg/dm3) | |
FLF-10-DIN2573-PN6 | 10 | 14 | 14.5 | 75 | 12 | 50 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.363 |
17.2 | 17.7 | ||||||||||
FLF-15-DIN2573-PN6 | 15 | 20 | 21 | 80 | 12 | 55 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.41 |
21.3 | 22 | ||||||||||
FLF-20-DIN2573-PN6 | 20 | 25 | 26 | 90 | 14 | 65 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.60 |
26.9 | 27.6 | ||||||||||
FLF-25-DIN2573-PN6 | 25 | 30 | 31 | 100 | 14 | 75 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.74 |
33.7 | 34.4 | ||||||||||
FLF-32-DIN2573-PN6 | 32 | 38 | 39 | 120 | 16 | 90 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1.19 |
42.4 | 43.1 | ||||||||||
FLF-40-DIN2573-PN6 | 40 | 44.5 | 45.5 | 130 | 16 | 100 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1.39 |
48.3 | 49 | ||||||||||
FLF-50-DIN2573-PN6 | 50 | 57 | 58.1 | 140 | 16 | 110 | 6 | 4 | M12 | 14 | 1.53 |
60.3 | 61.1 | ||||||||||
FLF-65-DIN2573-PN6 | 65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 6 | 4 | M12 | 14 | 1.89 |
FLF-80-DIN2573-PN6 | 80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 7 | 4 | M16 | 18 | 2.98 |
FLF-100-DIN2573-PN6 | 100 | 108 | 109.6 | 210 | 18 | 170 | 7 | 4 | M16 | 18 | 3.46 |
114.3 | 115.9 | ||||||||||
FLF-125-DIN2573-PN6 | 125 | 133 | 134.8 | 240 | 20 | 200 | 7 | 8 | M16 | 18 | 4.60 |
139.7 | 141.6 | ||||||||||
FLF-150-DIN2573-PN6 | 150 | 159 | 161.1 | 265 | 20 | 225 | 7 | 8 | M16 | 18 | 5.22 |
168.3 | 170.5 | ||||||||||
FLF-200-DIN2573-PN6 | 200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 7 | 8 | M16 | 18 | 7.15 |
FLF-250-DIN2573-PN6 | 250 | 267 | 270.2 | 375 | 24 | 335 | 7 | 12 | M16 | 18 | 9.61 |
273 | 276.2 | ||||||||||
FLF-300-DIN2573-PN6 | 300 | 323.9 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 7 | 12 | M20 | 22 | 12.60 |
FLF-350-DIN2573-PN6 | 350 | 355.6 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 7 | 12 | M20 | 22 | 15.60 |
368 | 372.2 | ||||||||||
FLF-400-DIN2573-PN6 | 400 | 406.4 | 411 | 540 | 28 | 495 | 7 | 16 | M20 | 22 | 18.40 |
419 | 423.7 | ||||||||||
FLF-450-DIN2573-PN6 | 450 | 457 | 462.5 | 595 | 30 | 550 | 7 | 16 | M20 | 22 | 21.40 |
FLF-500-DIN2573-PN6 | 500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 7 | 20 | M20 | 22 | 24.60 |
DIN 2573 | |
50 | |
PN 6 | |
Плоские (Flat) | |
110 | |
140 | |
16 | |
57 |