Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский, Flat Flange;
Стандарт: DIN 2576;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 125;
Диаметр трубы (d1): 133 или 139.7 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d5): 135.5 или 140.2 мм;
Диаметр фланца (D): 250 мм;
Толщина фланца (b): 22 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 210 мм;
Глубина фаски (e): 7 мм;
Количество болтов: 8 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Вес фланца: 5.71 или 5.46 кг
Код | Труба | Размеры фланца | Винты | Вес (кг) | |||||||
DN | d1 мм |
d5 мм |
D мм |
b мм |
k мм |
e мм |
Количество болтов |
Резьба | d2 мм |
(7.85Kg/dm3) | |
FLF-10-DIN2576-PN10 | 10 | 14 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | 4 | M12 | 14 | 0.613 |
17.2 | 17.7 | 0.605 | |||||||||
FLF-15-DIN2576-PN10 | 15 | 20 | 20.5 | 95 | 14 | 65 | 4 | 4 | M12 | 14 | 0.675 |
21.3 | 21.8 | 0.669 | |||||||||
FLF-20-DIN2576-PN10 | 20 | 25 | 25.5 | 105 | 16 | 75 | 5 | 4 | M12 | 14 | 0.947 |
26.9 | 27.4 | 0.936 | |||||||||
FLF-25-DIN2576-PN10 | 25 | 30 | 30.5 | 115 | 16 | 85 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1.14 |
33.7 | 34.2 | 1.11 | |||||||||
FLF-32-DIN2576-PN10 | 32 | 38 | 38.5 | 140 | 16 | 100 | 5 | 4 | M16 | 18 | 1.66 |
42.4 | 42.9 | 1.62 | |||||||||
FLF-40-DIN2576-PN10 | 40 | 44.5 | 45 | 150 | 16 | 110 | 5 | 4 | M16 | 18 | 1.89 |
48.3 | 48.8 | 1.86 | |||||||||
FLF-50-DIN2576-PN10 | 50 | 57 | 57.5 | 165 | 18 | 125 | 6 | 4 | M16 | 18 | 2.51 |
60.3 | 60.8 | 2.47 | |||||||||
FLF-65-DIN2576-PN10 | 65 | 76.1 | 76.6 | 185 | 18 | 145 | 6 | 4 | M16 | 18 | 3.00 |
FLF-80-DIN2576-PN10 | 80 | 88.9 | 89.4 | 200 | 20 | 160 | 7 | 4 | M16 | 18 | 3.79 |
FLF-100-DIN2576-PN10 | 100 | 108 | 108.5 | 220 | 20 | 180 | 7 | 8 | M16 | 18 | 4.20 |
114.3 | 114.8 | 4.03 | |||||||||
FLF-125-DIN2576-PN10 | 125 | 133 | 135.5 | 250 | 22 | 210 | 7 | 8 | M16 | 18 | 5.71 |
139.7 | 140.2 | 5.46 | |||||||||
FLF-150-DIN2576-PN10 | 150 | 159 | 159.5 | 285 | 22 | 240 | 7 | 8 | M20 | 23 | 6.72 |
168.3 | 168.8 | 6.57 | |||||||||
FLF-175-DIN2576-PN10 | 175 | 191 | 192 | 315 | 24 | 270 | 8 | 8 | M20 | 23 | 8.60 |
193.7 | 194.7 | 8.45 | |||||||||
FLF-200-DIN2576-PN10 | 200 | 216 | 217 | 340 | 24 | 295 | 8 | 8 | M20 | 23 | 9.50 |
219.1 | 220.1 | 9.31 | |||||||||
FLF-250-DIN2576-PN10 | 250 | 267 | 268 | 395 | 26 | 350 | 9 | 12 | M20 | 23 | 12.50 |
273 | 274 | 11.90 | |||||||||
FLF-300-DIN2576-PN10 | 300 | 318 | 319 | 445 | 26 | 400 | 9 | 12 | M20 | 23 | 14.40 |
323.9 | 324.9 | 13.80 | |||||||||
FLF-350-DIN2576-PN10 | 350 | 355.6 | 356.6 | 505 | 28 | 460 | 9 | 16 | M20 | 23 | 20.60 |
368 | 369 | 19.00 | |||||||||
FLF-400-DIN2576-PN10 | 400 | 406.4 | 407.4 | 565 | 32 | 515 | 11 | 16 | M24 | 27 | 27.90 |
419 | 420 | 25.90 | |||||||||
FLF-500-DIN2576-PN10 | 500 | 508 | 509 | 670 | 38 | 620 | 13 | 20 | M24 | 27 | 41.10 |
521 | 522 | 37.90 |
DIN 2576 | |
125 | |
PN 10 | |
Плоские (Flat) | |
210 | |
250 | |
22 | |
133 |