Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский, Flat Flange;
Стандарт: EN 1092-1 2001;
Класс давления: PN 10;
Тип фланца: Type 01;
Номинальный размер (DN): 600;
Диаметр трубы (A): 610.0 мм;
Диаметр отверстия под трубу (B1): 615.5 мм;
Толщина фланца (C1): 42 мм;
Диаметр фланца (D): 780 мм;
Расстояние между отверстиями (K): 725 мм;
Диаметр выступа (d1): 685 мм;
Высота выступа (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 20 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 30 мм;
Резьба: М27;
Вес фланца: 52.98 кг.
Код | Труба | Размеры фланцев | Выступ | Винты | Масса (кг) | |||||||
DN mm |
A mm |
B1 mm |
C1 mm |
D mm |
K mm |
d1 mm |
f1 mm |
n | L mm |
Резьба | (7.85Kg/dm3) | |
FLF-10-EN1092-1-T01-PN10 | 10 | 17.2 | 18.0 | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.53 |
FLF-15-EN1092-1-T01-PN10 | 15 | 21.3 | 22.0 | 14 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.59 |
FLF-20-EN1092-1-T01-PN10 | 20 | 26.9 | 27.5 | 16 | 105 | 75 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.85 |
FLF-25-EN1092-1-T01-PN10 | 25 | 33.7 | 34.5 | 16 | 115 | 85 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.02 |
FLF-32-EN1092-1-T01-PN10 | 32 | 42.4 | 43.5 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.67 |
FLF-40-EN1092-1-T01-PN10 | 40 | 48.3 | 49.5 | 18 | 150 | 110 | 88 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.92 |
FLF-50-EN1092-1-T01-PN10 | 50 | 60.3 | 61.5 | 19 | 165 | 125 | 102 | 2 | 4 | 18 | M16 | 2.41 |
FLF-65-EN1092-1-T01-PN10 | 65 | 76.1 | 77.5 | 20 | 185 | 145 | 122 | 2 | 8 | 18 | M16 | 2.96 |
FLF-80-EN1092-1-T01-PN10 | 80 | 88.9 | 90.5 | 20 | 200 | 160 | 138 | 2 | 8 | 18 | M16 | 3.38 |
FLF-100-EN1092-1-T01-PN10 | 100 | 114.3 | 116.0 | 22 | 220 | 180 | 158 | 2 | 8 | 18 | M16 | 4.14 |
FLF-125-EN1092-1-T01-PN10 | 125 | 139.7 | 141.5 | 22 | 250 | 210 | 188 | 2 | 8 | 18 | M16 | 5.11 |
FLF-150-EN1092-1-T01-PN10 | 150 | 168.3 | 170.5 | 24 | 285 | 240 | 212 | 2 | 8 | 22 | M20 | 6.75 |
FLF-200-EN1092-1-T01-PN10 | 200 | 219.1 | 221.5 | 24 | 340 | 295 | 268 | 2 | 8 | 22 | M20 | 8.79 |
FLF-250-EN1092-1-T01-PN10 | 250 | 273.0 | 276.5 | 26 | 395 | 350 | 320 | 2 | 12 | 22 | M20 | 11.24 |
FLF-300-EN1092-1-T01-PN10 | 300 | 323.9 | 327.5 | 26 | 445 | 400 | 370 | 2 | 12 | 22 | M20 | 12.95 |
FLF-350-EN1092-1-T01-PN10 | 350 | 355.6 | 359.5 | 28 | 505 | 460 | 430 | 2 | 16 | 22 | M20 | 19.62 |
FLF-400-EN1092-1-T01-PN10 | 400 | 406.4 | 411.0 | 32 | 565 | 515 | 482 | 2 | 16 | 26 | M24 | 26.59 |
FLF-450-EN1092-1-T01-PN10 | 450 | 457.0 | 462.0 | 36 | 615 | 565 | 532 | 2 | 20 | 26 | M24 | 32.58 |
FLF-500-EN1092-1-T01-PN10 | 500 | 508.0 | 513.5 | 38 | 670 | 620 | 585 | 2 | 20 | 26 | M24 | 39.09 |
FLF-600-EN1092-1-T01-PN10 | 600 | 610.0 | 616.5 | 42 | 780 | 725 | 685 | 2 | 20 | 30 | M27 | 52.98 |
FLF-700-EN1092-1-T01-PN10 | 700 | 711.0 | По согласованию с покупателем | 895 | 840 | 800 | 2 | 24 | 30 | M27 | ||
FLF-800-EN1092-1-T01-PN10 | 800 | 813.0 | 1015 | 950 | 905 | 2 | 24 | 33 | M30 | |||
FLF-900-EN1092-1-T01-PN10 | 900 | 914.0 | 1115 | 1050 | 1005 | 2 | 28 | 33 | M30 | |||
FLF-1000-EN1092-1-T01-PN10 | 1000 | 1016.0 | 1230 | 1160 | 1110 | 2 | 28 | 36 | M33 | |||
FLF-1200-EN1092-1-T01-PN10 | 1200 | 1219.0 | 1455 | 1380 | 1330 | 2 | 32 | 39 | M36 | |||
FLF-1400-EN1092-1-T01-PN10 | 1400 | 1422.0 | 1675 | 1590 | 1535 | 2 | 36 | 42 | M39 | |||
FLF-1600-EN1092-1-T01-PN10 | 1600 | 1626.0 | 1915 | 1820 | 1760 | 2 | 40 | 48 | M45 | |||
FLF-1800-EN1092-1-T01-PN10 | 1800 | 1829.0 | 2115 | 2020 | 1960 | 2 | 44 | 48 | M45 | |||
FLF-2000-EN1092-1-T01-PN10 | 2000 | 2032.0 | 2325 | 2230 | 2170 | 2 | 48 | 48 | M45 |
EN 1092-1 2001 | |
600 | |
PN 10 | |
Плоские (Flat) | |
725 | |
780 | |
42 | |
610.0 | |
Type 01 - плоский |