Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский, Flat Flange;
Стандарт: EN 1092-1 2001;
Класс давления: PN 10;
Тип фланца: Type 01;
Номинальный размер (DN): 15;
Диаметр трубы (A): 21.3 мм;
Диаметр отверстия под трубу (B1): 22 мм;
Толщина фланца (C1): 14 мм;
Диаметр фланца (D): 95 мм;
Расстояние между отверстиями (K): 65 мм;
Диаметр выступа (d1): 45 мм;
Высота выступа (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;
Резьба: М12;
Вес фланца: 0.59 кг.
Тип | Труба | Размеры фланцев | Возвышение | Винты | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) |
|||||||
DN mm |
A mm |
B1 mm |
C1 mm |
D mm |
K mm |
d1 mm |
f1 mm |
Количество болтов, n |
L mm |
Резьба | ||
FLF-10-EN1092-1-T01-PN16 | 10 | 17.2 | 18.0 | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.53 |
FLF-15-EN1092-1-T01-PN16 | 15 | 21.3 | 22.0 | 14 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.59 |
FLF-20-EN1092-1-T01-PN16 | 20 | 26.9 | 27.5 | 16 | 105 | 75 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.85 |
FLF-25-EN1092-1-T01-PN16 | 25 | 33.7 | 34.5 | 16 | 115 | 85 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.02 |
FLF-32-EN1092-1-T01-PN16 | 32 | 42.4 | 43.5 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.67 |
FLF-40-EN1092-1-T01-PN16 | 40 | 48.3 | 49.5 | 18 | 150 | 110 | 88 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.92 |
FLF-50-EN1092-1-T01-PN16 | 50 | 60.3 | 61.5 | 19 | 165 | 125 | 102 | 2 | 4 | 18 | M16 | 2.41 |
FLF-65-EN1092-1-T01-PN16 | 65 | 76.1 | 77.5 | 20 | 185 | 145 | 122 | 2 | 8 | 18 | M16 | 2.96 |
FLF-80-EN1092-1-T01-PN16 | 80 | 88.9 | 90.5 | 20 | 200 | 160 | 138 | 2 | 8 | 18 | M16 | 3.38 |
FLF-100-EN1092-1-T01-PN16 | 100 | 114.3 | 116.0 | 22 | 220 | 180 | 158 | 2 | 8 | 18 | M16 | 4.14 |
FLF-125-EN1092-1-T01-PN16 | 125 | 139.7 | 141.5 | 22 | 250 | 210 | 188 | 2 | 8 | 18 | M16 | 5.11 |
FLF-150-EN1092-1-T01-PN16 | 150 | 168.3 | 170.5 | 24 | 285 | 240 | 212 | 2 | 8 | 22 | M20 | 6.75 |
FLF-200-EN1092-1-T01-PN16 | 200 | 219.1 | 221.5 | 26 | 340 | 295 | 268 | 2 | 12 | 22 | M20 | 9.28 |
FLF-250-EN1092-1-T01-PN16 | 250 | 273.0 | 276.5 | 29 | 405 | 355 | 320 | 2 | 12 | 26 | M24 | 13.56 |
FLF-300-EN1092-1-T01-PN16 | 300 | 323.9 | 327.5 | 32 | 460 | 410 | 378 | 2 | 12 | 26 | M24 | 18.25 |
FLF-350-EN1092-1-T01-PN16 | 350 | 355.6 | 359.5 | 35 | 520 | 470 | 438 | 2 | 16 | 26 | M24 | 27.30 |
FLF-400-EN1092-1-T01-PN16 | 400 | 406.4 | 411.0 | 38 | 580 | 525 | 490 | 2 | 16 | 30 | M27 | 34.86 |
FLF-450-EN1092-1-T01-PN16 | 450 | 457.0 | 462.0 | 42 | 640 | 585 | 550 | 2 | 20 | 30 | M27 | 45.04 |
FLF-500-EN1092-1-T01-PN16 | 500 | 508.0 | 513.5 | 46 | 715 | 650 | 610 | 2 | 20 | 33 | M30 | 62.58 |
FLF-600-EN1092-1-T01-PN16 | 600 | 610.0 | 616.5 | 52 | 840 | 770 | 725 | 2 | 20 | 36 | M33 | 94.14 |
FLF-700-EN1092-1-T01-PN16 | 700 | 711.0 | По согласованию с покупателем | 910 | 840 | 795 | 2 | 24 | 36 | M33 | Рассчитывается индивидуально | |
FLF-800-EN1092-1-T01-PN16 | 800 | 813.0 | 1025 | 950 | 900 | 2 | 24 | 39 | M36 | |||
FLF-900-EN1092-1-T01-PN16 | 900 | 914.0 | 1125 | 1050 | 1000 | 2 | 28 | 39 | M36 | |||
FLF-1000-EN1092-1-T01-PN16 | 1000 | 1016.0 | 1255 | 1170 | 1115 | 2 | 28 | 42 | M39 | |||
FLF-1200-EN1092-1-T01-PN16 | 1200 | 1219.0 | 1485 | 1390 | 1330 | 2 | 32 | 48 | M45 | |||
FLF-1400-EN1092-1-T01-PN16 | 1400 | 1422.0 | 1685 | 1590 | 1530 | 2 | 36 | 48 | M45 | |||
FLF-1600-EN1092-1-T01-PN16 | 1600 | 1626.0 | 1930 | 1820 | 1750 | 2 | 40 | 56 | M52 | |||
FLF-1800-EN1092-1-T01-PN16 | 1800 | 1829.0 | 2130 | 2020 | 1950 | 2 | 44 | 56 | M52 | |||
FLF-2000-EN1092-1-T01-PN16 | 2000 | 2032.0 | 2345 | 2230 | 2150 | 2 | 48 | 62 | M56 |
EN 1092-1 2001 | |
15 | |
PN 16 | |
Плоские (Flat) | |
65 | |
95 | |
14 | |
21.3 | |
Type 01 - плоский |