Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.

Фланец плоский (Flat Flange) 25 EN 1092-1 2001 Type 01 PN25 (FLF-25-EN1092-1-T01-PN25)

Фланец плоский (Flat Flange) 25 EN 1092-1 2001 Type 01 PN25 (FLF-25-EN1092-1-T01-PN25)
Характеристики и размеры детали: Вид: Фланец плоский, Flat Flange; Стандарт: EN 1092-1 2001; Класс давления: PN 25; Тип фланца: Type 01; Номинальный размер (DN): 25; Диаметр трубы (A): 33.7 мм; Диаметр отверстия под трубу (B1): 34.5 мм; Толщина фланца (C1): 16 мм; Диаметр фланца (D): 115 мм ...Читать далее
Цена по запросу
Выберете сталь


  • Характеристики
  • Характеристики

Характеристики и размеры детали:

Вид: Фланец плоский, Flat Flange;

Стандарт: EN 1092-1 2001;

Класс давления: PN 25;

Тип фланца: Type 01;

Номинальный размер (DN): 25;

Диаметр трубы (A): 33.7 мм;

Диаметр отверстия под трубу (B1): 34.5 мм;

Толщина фланца (C1): 16 мм;

Диаметр фланца (D): 115 мм;

Расстояние между отверстиями (K): 85 мм;

Диаметр выступа (d1): 68 мм; 

Высота выступа (f1): 2 мм;

Количество болтов (n): 4 шт;

Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;

Резьба: М12;

Вес фланца: 1.02 кг.

 

Таблица размеров фланцев Type 01 по EN 1092-1 2001 класса давления PN 25

Код Труба Размеры фланцев Возвышение Винты Масса (кг)
(7.85Kg/dm3)
DN
mm
A
mm
B1
mm
C1
mm
D
mm
K
mm
d1
mm
f1
mm
n L
mm
Резьба
FLF-10-EN1092-1-T01-PN25 10 17.2 18.0 14 90 60 40 2 4 14 M12 0.53
FLF-15-EN1092-1-T01-PN25 15 21.3 22.0 14 95 65 45 2 4 14 M12 0.59
FLF-20-EN1092-1-T01-PN25 20 26.9 27.5 16 105 75 58 2 4 14 M12 0.85
FLF-25-EN1092-1-T01-PN25 25 33.7 34.5 16 115 85 68 2 4 14 M12 1.02
FLF-32-EN1092-1-T01-PN25 32 42.4 43.5 18 140 100 78 2 4 18 M16 1.67
FLF-40-EN1092-1-T01-PN25 40 48.3 49.5 18 150 110 88 2 4 18 M16 1.92
FLF-50-EN1092-1-T01-PN25 50 60.3 61.5 20 165 125 102 2 4 18 M16 2.54
FLF-65-EN1092-1-T01-PN25 65 76.1 77.5 22 185 145 122 2 8 18 M16 3.27
FLF-80-EN1092-1-T01-PN25 80 88.9 90.5 24 200 160 138 2 8 18 M16 4.10
FLF-100-EN1092-1-T01-PN25 100 114.3 116.0 26 235 190 162 2 8 22 M20 5.77
FLF-125-EN1092-1-T01-PN25 125 139.7 141.5 28 270 220 188 2 8 26 M24 7.80
FLF-150-EN1092-1-T01-PN25 150 168.3 170.5 30 300 250 218 2 8 26 M24 9.82
FLF-200-EN1092-1-T01-PN25 200 219.1 221.5 32 360 310 278 2 12 26 M24 13.75
FLF-250-EN1092-1-T01-PN25 250 273.0 276.5 35 425 370 335 2 12 30 M27 19.45
FLF-300-EN1092-1-T01-PN25 300 323.9 327.5 38 485 430 395 2 16 30 M27 25.81
FLF-350-EN1092-1-T01-PN25 350 355.6 359.5 42 555 490 450 2 16 33 M30 40.70
FLF-400-EN1092-1-T01-PN25 400 406.4 411 46 620 550 505 2 16 36 M33 53.89
FLF-450-EN1092-1-T01-PN25 450 457.0 462 50 670 600 555 2 20 36 M33 63.17
FLF-500-EN1092-1-T01-PN25 500 508.0 513.5 56 730 660 615 2 20 36 M33 82.40
FLF-600-EN1092-1-T01-PN25 600 610.0 616.5 68 845 770 720 2 20 39 M36 125.19

EN 1092-1 2001
25
PN 25
Плоские (Flat)
85
115
16
33.7
Type 01 - плоский

Контакты

Санкт-Петербург,

пер. Челиева,

д. 17Б, офис 114

+7 (812) 910-02-49

+7 (911) 920-02-49

info@ayler.ru

Справочник

Корзина

Корзина пуста