Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.

Фланец плоский (Flat Flange) 20 EN 1092-1 2001 Type 01 PN40 (FLF-20-EN1092-1-T01-PN40)

Фланец плоский (Flat Flange) 20 EN 1092-1 2001 Type 01 PN40 (FLF-20-EN1092-1-T01-PN40)
Характеристики и размеры детали: Вид: Фланец плоский, Flat Flange; Стандарт: EN 1092-1 2001; Класс давления: PN 40; Тип фланца: Type 01; Номинальный размер (DN): 20; Диаметр трубы (A): 26.9 мм; Диаметр отверстия под трубу (B1): 27.5 мм; Толщина фланца (C1): 16 мм; Диаметр фланца (D): 105 мм ...Читать далее
Цена по запросу
Выберете сталь


  • Характеристики
  • Характеристики

Характеристики и размеры детали:

Вид: Фланец плоский, Flat Flange;

Стандарт: EN 1092-1 2001;

Класс давления: PN 40;

Тип фланца: Type 01;

Номинальный размер (DN): 20;

Диаметр трубы (A): 26.9 мм;

Диаметр отверстия под трубу (B1): 27.5 мм;

Толщина фланца (C1): 16 мм;

Диаметр фланца (D): 105 мм;

Расстояние между отверстиями (K): 75 мм;

Диаметр выступа (d1): 58 мм; 

Высота выступа (f1): 2 мм;

Количество болтов (n): 4 шт;

Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;

Резьба: М12;

Вес фланца: 0.85 кг.

 

Таблица размеров фланцев Type 01 по EN 1092-1 2001 класса давления PN 40

Код Труба Размеры фланцев Возвышение Винты Масса (кг)
(7.85Kg/dm3)
DN
mm
A
mm
B1
mm
C1
mm
D
mm
K
mm
d1
mm
f1
mm
n L
mm
Резьба
FLF-10-EN1092-1-T01-PN40 10 17.2 18.0 14 90 60 40 2 4 14 M12 0.53
FLF-15-EN1092-1-T01-PN40 15 21.3 22.0 14 95 65 45 2 4 14 M12 0.59
FLF-20-EN1092-1-T01-PN40 20 26.9 27.5 16 105 75 58 2 4 14 M12 0.85
FLF-25-EN1092-1-T01-PN40 25 33.7 34.5 16 115 85 68 2 4 14 M12 1.02
FLF-32-EN1092-1-T01-PN40 32 42.4 43.5 18 140 100 78 2 4 18 M16 1.67
FLF-40-EN1092-1-T01-PN40 40 48.3 49.5 18 150 110 88 2 4 18 M16 1.92
FLF-50-EN1092-1-T01-PN40 50 60.3 61.5 20 165 125 102 2 4 18 M16 2.54
FLF-65-EN1092-1-T01-PN40 65 76.1 77.5 22 185 145 122 2 8 18 M16 3.27
FLF-80-EN1092-1-T01-PN40 80 88.9 90.5 24 200 160 138 2 8 18 M16 4.10
FLF-100-EN1092-1-T01-PN40 100 114.3 116.0 26 235 190 162 2 8 22 M20 5.77
FLF-125-EN1092-1-T01-PN40 125 139.7 141.5 28 270 220 188 2 8 26 M24 7.80
FLF-150-EN1092-1-T01-PN40 150 168.3 170.5 30 300 250 218 2 8 26 M24 9.82
FLF-200-EN1092-1-T01-PN40 200 219.1 221.5 36 375 320 285 2 12 30 M27 17.33
FLF-250-EN1092-1-T01-PN40 250 273.0 276.5 42 450 385 345 2 12 33 M30 28.39
FLF-300-EN1092-1-T01-PN40 300 323.9 327.5 48 515 450 410 2 16 33 M30 40.61
FLF-350-EN1092-1-T01-PN40 350 355.6 359.5 54 580 510 465 2 16 36 M33 60.83
FLF-400-EN1092-1-T01-PN40 400 406.4 411.0 60 660 585 535 2 16 39 M36 88.09
FLF-450-EN1092-1-T01-PN40 450 457.0 462.0 66 685 610 560 2 20 39 M36 90.14
FLF-500-EN1092-1-T01-PN40 500 508.0 513.5 72 755 670 615 2 20 42 M39 118.37
FLF-600-EN1092-1-T01-PN40 600 610.0 616.5 84 890 795 735 2 20 48 M45 186.93

EN 1092-1 2001
20
PN 40
Плоские (Flat)
75
105
16
26.9
Type 01 - плоский

Контакты

Санкт-Петербург,

пер. Челиева,

д. 17Б, офис 114

+7 (812) 910-02-49

+7 (911) 920-02-49

info@ayler.ru

Справочник

Корзина

Корзина пуста