Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Lapped Flanges Type 02 With Collar Type 32 According to EN 1092-1, Притертые фланцы Тип 02 с воротником Тип 32 согласно EN 1092-1.
Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat;
Стандарт: EN 1092-1 2001;
Класс давления: PN 10;
Тип фланца: Type 02;
Номинальный размер (DN): 15;
Диаметр трубы (A): 21.3 мм;
Диаметр отверстия под трубу (B2): 25 мм;
Толщина фланца (C1): 14 мм;
Диаметр фланца (D): 95 мм;
Расстояние между отверстиями (K): 65 мм;
Высота фаски (E): 3 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;
Резьба: М12;
Диаметр воротника (d1): 45 мм;
Диаметр отверстия под трубу в воротнике (B1): 22 мм;
Толщина шапки фланца (F): 12 мм;
Вес фланца: 0.65 кг.
Код | Труба | Размер фланца | Винты | Воротник | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) | ||||||||||
DN mm |
A mm |
B2 mm |
C1 mm |
D mm |
K mm |
E mm |
n | L mm |
Резьба | d1 mm |
B1 mm |
F mm |
Фланца | Воротника | |
FLL-10-EN1092-1-T02-PN10 | 10 | 17.2 | 21 | 14 | 90 | 60 | 3 | 4 | 14 | M12 | 40 | 18 | 12 | 0.59 | 0.09 |
FLL-15-EN1092-1-T02-PN10 | 15 | 21.3 | 25 | 14 | 95 | 65 | 3 | 4 | 14 | M12 | 45 | 22 | 12 | 0.65 | 0.11 |
FLL-20-EN1092-1-T02-PN10 | 20 | 26.9 | 31 | 16 | 105 | 75 | 4 | 4 | 14 | M12 | 58 | 27.5 | 14 | 0.91 | 0.22 |
FLL-25-EN1092-1-T02-PN10 | 25 | 33.7 | 38 | 16 | 115 | 85 | 4 | 4 | 14 | M12 | 68 | 34.5 | 14 | 1.08 | 0.30 |
FLL-32-EN1092-1-T02-PN10 | 32 | 42.4 | 46 | 18 | 140 | 100 | 5 | 4 | 18 | M16 | 78 | 43.5 | 14 | 1.78 | 0.36 |
FLL-40-EN1092-1-T02-PN10 | 40 | 48.3 | 53 | 18 | 150 | 110 | 5 | 4 | 18 | M16 | 88 | 49.5 | 14 | 2.02 | 0.46 |
FLL-50-EN1092-1-T02-PN10 | 50 | 60.3 | 65 | 19 | 165 | 125 | 5 | 4 | 18 | M16 | 102 | 61.5 | 16 | 2.52 | 0.65 |
FLL-65-EN1092-1-T02-PN10 | 65 | 76.1 | 81 | 20 | 185 | 145 | 6 | 8 | 18 | M16 | 122 | 77.5 | 16 | 3.05 | 0.88 |
FLL-80-EN1092-1-T02-PN10 | 80 | 88.9 | 94 | 20 | 200 | 160 | 6 | 8 | 18 | M16 | 138 | 90.5 | 16 | 3.48 | 1.07 |
FLL-100-EN1092-1-T02-PN10 | 100 | 114.3 | 120 | 22 | 220 | 180 | 6 | 8 | 18 | M16 | 158 | 116 | 18 | 4.20 | 1.28 |
FLL-125-EN1092-1-T02-PN10 | 125 | 139.7 | 145 | 22 | 250 | 210 | 6 | 8 | 18 | M16 | 188 | 141.5 | 18 | 5.21 | 1.70 |
FLL-150-EN1092-1-T02-PN10 | 150 | 168.3 | 174 | 24 | 285 | 240 | 6 | 8 | 22 | M20 | 212 | 170.5 | 20 | 6.88 | 1.96 |
FLL-200-EN1092-1-T02-PN10 | 200 | 219.1 | 226 | 24 | 340 | 295 | 6 | 8 | 22 | M20 | 268 | 221.5 | 20 | 8.87 | 2.81 |
FLL-250-EN1092-1-T02-PN10 | 250 | 273.0 | 281 | 26 | 395 | 350 | 8 | 12 | 22 | M20 | 320 | 276.5 | 22 | 11.19 | 3.52 |
FLL-300-EN1092-1-T02-PN10 | 300 | 323.9 | 333 | 26 | 445 | 400 | 8 | 12 | 22 | M20 | 370 | 327.5 | 22 | 12.76 | 4.02 |
FLL-350-EN1092-1-T02-PN10 | 350 | 355.6 | 365 | 28 | 505 | 460 | 8 | 16 | 22 | M20 | 430 | 359.5 | 22 | 19.39 | 7.55 |
FLL-400-EN1092-1-T02-PN10 | 400 | 406.4 | 416 | 32 | 565 | 515 | 8 | 16 | 26 | M24 | 482 | 411 | 24 | 26.36 | 9.38 |
FLL-450-EN1092-1-T02-PN10 | 450 | 457.0 | 467 | 36 | 615 | 565 | 8 | 20 | 26 | M24 | 532 | 462 | 24 | 32.15 | 10.29 |
FLL-500-EN1092-1-T02-PN10 | 500 | 508.0 | 519 | 38 | 670 | 620 | 8 | 20 | 26 | M24 | 585 | 513.5 | 26 | 38.46 | 12.58 |
FLL-600-EN1092-1-T02-PN10 | 600 | 610.0 | 622 | 42 | 780 | 725 | 8 | 20 | 30 | M27 | 685 | 616.5 | 26 | 52.18 | 14.28 |
EN 1092-1 2001 | |
15 | |
PN 10 | |
Плоские (Flat) | |
65 | |
95 | |
14 | |
21.3 | |
Type 02 - свободный |