Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: EN 1092-1;
Класс давления: PN 16;
Номинальный размер (DN): 10;
Диаметр фланца (D): 90 мм;
Толщина фланца (C4): 16 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 60 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d1): 40 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;
Вес фланца: 0.65 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланца | Винты | Масса (кг) | ||||||
D mm |
C4 mm |
K mm |
d1 mm |
f1 mm |
n | Резьба | L mm |
(7.85Kg/dm3) | ||
FLB-10-EN1092-T05-PN16 | 10 | 90 | 16 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.65 |
FLB-15-EN1092-T05-PN16 | 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.74 |
FLB-20-EN1092-T05-PN16 | 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.05 |
FLB-25-EN1092-T05-PN16 | 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.29 |
FLB-32-EN1092-T05-PN16 | 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.88 |
FLB-40-EN1092-T05-PN16 | 40 | 150 | 18 | 110 | 88 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.19 |
FLB-50-EN1092-T05-PN16 | 50 | 165 | 18 | 125 | 102 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.69 |
FLB-65-EN1092-T05-PN16 | 65 | 185 | 18 | 145 | 122 | 2 | 8 | M16 | 18 | 3.31 |
FLB-80-EN1092-T05-PN16 | 80 | 200 | 20 | 160 | 138 | 2 | 8 | M16 | 18 | 4.39 |
FLB-100-EN1092-T05-PN16 | 100 | 220 | 20 | 180 | 158 | 2 | 8 | M16 | 18 | 5.40 |
FLB-125-EN1092-T05-PN16 | 125 | 250 | 22 | 210 | 188 | 2 | 8 | M16 | 18 | 7.83 |
FLB-150-EN1092-T05-PN16 | 150 | 285 | 22 | 240 | 212 | 2 | 8 | M20 | 22 | 10.10 |
FLB-200-EN1092-T05-PN16 | 200 | 340 | 24 | 295 | 268 | 2 | 12 | M20 | 22 | 15.78 |
FLB-250-EN1092-T05-PN16 | 250 | 405 | 26 | 355 | 320 | 2 | 12 | M24 | 26 | 24.34 |
FLB-300-EN1092-T05-PN16 | 300 | 460 | 28 | 410 | 378 | 2 | 12 | M24 | 26 | 34.38 |
FLB-350-EN1092-T05-PN16 | 350 | 520 | 30 | 470 | 438 | 2 | 16 | M24 | 26 | 47.18 |
FLB-400-EN1092-T05-PN16 | 400 | 580 | 32 | 525 | 490 | 2 | 16 | M27 | 30 | 62.51 |
FLB-450-EN1092-T05-PN16 | 450 | 640 | 40 | 585 | 550 | 2 | 20 | M27 | 30 | 95.45 |
FLB-500-EN1092-T05-PN16 | 500 | 715 | 44 | 650 | 610 | 2 | 20 | M30 | 33 | 131.29 |
FLB-600-EN1092-T05-PN16 | 600 | 840 | 54 | 770 | 725 | 2 | 20 | M33 | 36 | 224.31 |
FLB-700-EN1092-T05-PN16 | 700 | 910 | 48 | 840 | 795 | 2 | 24 | M33 | 36 | 233.75 |
FLB-800-EN1092-T05-PN16 | 800 | 1025 | 52 | 950 | 900 | 2 | 24 | M36 | 39 | 322.49 |
FLB-900-EN1092-T05-PN16 | 900 | 1125 | 58 | 1050 | 1000 | 2 | 28 | M36 | 39 | 434.43 |
FLB-1000-EN1092-T05-PN16 | 1000 | 1255 | 64 | 1170 | 1115 | 2 | 28 | M39 | 42 | 598.26 |
FLB-1200-EN1092-T05-PN16 | 1200 | 1485 | 76 | 1390 | 1330 | 2 | 32 | M45 | 48 | 993.84 |
EN 1092-1 2001 | |
10 | |
PN 16 | |
Заглушки (Plugs) | |
60 | |
90 | |
16 | |
Type 05 - глухой |