Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.

Фланец притертый (Lapped Flange) Type 02 с воротником Type 32: 25 EN 1092-1 2001 Type 02 PN16 (FLL-25-EN1092-T02-PN16)

Фланец притертый (Lapped Flange) Type 02 с воротником Type 32: 25 EN 1092-1 2001 Type 02 PN16 (FLL-25-EN1092-T02-PN16)
Характеристики и размеры детали: Lapped Flanges Type 02 With Collar Type 32 According to EN 1092-1, Притертые фланцы Тип 02 с воротником Тип 32 согласно EN 1092-1. Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat; Стандарт: EN 1092-1 2001; Класс давления: PN 16; Тип фланца: Type 02; Номиналь ...Читать далее
Цена по запросу
Выберете сталь


  • Характеристики
  • Характеристики

Характеристики и размеры детали:

Lapped Flanges Type 02 With Collar Type 32 According to EN 1092-1, Притертые фланцы Тип 02 с воротником Тип 32 согласно EN 1092-1.

Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat;

Стандарт: EN 1092-1 2001;

Класс давления: PN 16;

Тип фланца: Type 02;

Номинальный размер (DN): 25;

Диаметр трубы (A): 33.7 мм;

Диаметр отверстия под трубу (B2): 38 мм;

Толщина фланца (C1): 16 мм;

Диаметр фланца (D): 115 мм;

Расстояние между отверстиями (K): 85 мм;

Высота фаски (E): 4 мм;

Количество болтов (n): 4 шт;

Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;

Резьба: М12;

Диаметр воротника (d1): 68 мм; 

Диаметр отверстия под трубу в воротнике (B1): 34.5 мм;

Толщина шапки фланца (F): 14 мм; 

Вес фланца: 1.08 кг.

 

Таблица размеров фланцев Type 02 по EN 1092-1 2001 класса давления PN 16

Код Труба Размер фланца Винты Воротник Масса (кг) (7.85Kg/dm3)
DN
mm
A
mm
B2
mm
C1
mm
D
mm
K
mm
E
mm
n L
mm
Резьба d1
mm
B1
mm
F
mm
Фланца Воротника
FLL-10-EN1092-1-T02-PN16 10 17.2 21 14 90 60 3 4 14 M12 40 18 12 0.59 0.09
FLL-15-EN1092-1-T02-PN16 15 21.3 25 14 95 65 3 4 14 M12 45 22 12 0.65 0.11
FLL-20-EN1092-1-T02-PN16 20 26.9 31 16 105 75 4 4 14 M12 58 27.5 14 0.91 0.22
FLL-25-EN1092-1-T02-PN16 25 33.7 38 16 115 85 4 4 14 M12 68 34.5 14 1.08 0.30
FLL-32-EN1092-1-T02-PN16 32 42.4 46 18 140 100 5 4 18 M16 78 43.5 14 1.78 0.36
FLL-40-EN1092-1-T02-PN16 40 48.3 53 18 150 110 5 4 18 M16 88 49.5 14 2.02 0.46
FLL-50-EN1092-1-T02-PN16 50 60.3 65 19 165 125 5 4 18 M16 102 61.5 16 2.52 0.65
FLL-65-EN1092-1-T02-PN16 65 76.1 81 20 185 145 6 8 18 M16 122 77.5 16 3.05 0.88
FLL-80-EN1092-1-T02-PN16 80 88.9 94 20 200 160 6 8 18 M16 138 90.5 16 3.48 1.07
FLL-100-EN1092-1-T02-PN16 100 114.3 120 22 220 180 6 8 18 M16 158 116 18 4.20 1.28
FLL-125-EN1092-1-T02-PN16 125 139.7 145 22 250 210 6 8 18 M16 188 141.5 18 5.21 1.70
FLL-150-EN1092-1-T02-PN16 150 168.3 174 24 285 240 6 8 22 M20 212 170.5 20 6.88 1.96
FLL-200-EN1092-1-T02-PN16 200 219.1 226 26 340 295 6 12 22 M20 268 221.5 20 9.31 2.81
FLL-250-EN1092-1-T02-PN16 250 273.0 281 29 405 355 8 12 26 M24 320 276.5 22 13.53 3.52
FLL-300-EN1092-1-T02-PN16 300 323.9 333 32 460 410 8 12 26 M24 378 327.5 24 17.99 5.27
FLL-350-EN1092-1-T02-PN16 350 355.6 365 35 520 470 8 16 26 M24 438 359.5 26 26.96 10.03
FLL-400-EN1092-1-T02-PN16 400 406.4 416 38 580 525 8 16 30 M27 490 411 28 34.55 12.28
FLL-450-EN1092-1-T02-PN16 450 457.0 467 42 640 585 8 20 30 M27 550 462 30 44.53 16.46
FLL-500-EN1092-1-T02-PN16 500 508.0 519 46 715 650 8 20 33 M30 610 513.5 32 61.97 21.38
FLL-600-EN1092-1-T02-PN16 600 610.0 622 52 840 770 8 20 36 M33 725 616.5 32 93.33 28.70

EN 1092-1 2001
25
PN 16
Плоские (Flat)
85
115
16
33.7
Type 02 - свободный

Контакты

Санкт-Петербург,

пер. Челиева,

д. 17Б, офис 114

+7 (812) 910-02-49

+7 (911) 920-02-49

info@ayler.ru

Справочник

Корзина

Корзина пуста