Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Lapped Flanges Type 02 With Collar Type 32 According to EN 1092-1, Притертые фланцы Тип 02 с воротником Тип 32 согласно EN 1092-1.
Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat;
Стандарт: EN 1092-1 2001;
Класс давления: PN 25;
Тип фланца: Type 02;
Номинальный размер (DN): 450;
Диаметр трубы (A): 457.0 мм;
Диаметр отверстия под трубу (B2): 467 мм;
Толщина фланца (C1): 50 мм;
Диаметр фланца (D): 670 мм;
Расстояние между отверстиями (K): 600 мм;
Высота фаски (E): 8 мм;
Количество болтов (n): 20 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 36 мм;
Резьба: М33;
Диаметр воротника (d1): 555 мм;
Диаметр отверстия под трубу в воротнике (B1): 462 мм;
Толщина шапки фланца (F): 36 мм;
Вес фланца: 62.76 кг;
Код | Труба | Размер фланца | Винты | Воротник | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) | ||||||||||
DN mm |
A mm |
B2 mm |
C1 mm |
D mm |
K mm |
E mm |
n | L mm |
Резьба | d1 mm |
B1 mm |
F mm |
Фланца | Воротника | |
FLL-10-EN1092-1-T02-PN25 | 10 | 17.2 | 21 | 14 | 90 | 60 | 3 | 4 | 14 | M12 | 40 | 18 | 12 | 0.59 | 0.09 |
FLL-15-EN1092-1-T02-PN25 | 15 | 21.3 | 25 | 14 | 95 | 65 | 3 | 4 | 14 | M12 | 45 | 22 | 12 | 0.65 | 0.11 |
FLL-20-EN1092-1-T02-PN25 | 20 | 26.9 | 31 | 16 | 105 | 75 | 4 | 4 | 14 | M12 | 58 | 27.5 | 14 | 0.91 | 0.22 |
FLL-25-EN1092-1-T02-PN25 | 25 | 33.7 | 38 | 16 | 115 | 85 | 4 | 4 | 14 | M12 | 68 | 34.5 | 14 | 1.08 | 0.30 |
FLL-32-EN1092-1-T02-PN25 | 32 | 42.4 | 46 | 18 | 140 | 100 | 5 | 4 | 18 | M16 | 78 | 43.5 | 14 | 1.78 | 0.36 |
FLL-40-EN1092-1-T02-PN25 | 40 | 48.3 | 53 | 18 | 150 | 110 | 5 | 4 | 18 | M16 | 88 | 49.5 | 14 | 2.02 | 0.46 |
FLL-50-EN1092-1-T02-PN25 | 50 | 60.3 | 65 | 20 | 165 | 125 | 5 | 4 | 18 | M16 | 102 | 61.5 | 16 | 2.65 | 0.65 |
FLL-65-EN1092-1-T02-PN25 | 65 | 76.1 | 81 | 22 | 185 | 145 | 6 | 8 | 18 | M16 | 122 | 77.5 | 16 | 3.36 | 0.88 |
FLL-80-EN1092-1-T02-PN25 | 80 | 88.9 | 94 | 24 | 200 | 160 | 6 | 8 | 18 | M16 | 138 | 90.5 | 18 | 4.18 | 1.20 |
FLL-100-EN1092-1-T02-PN25 | 100 | 114.3 | 120 | 26 | 235 | 190 | 6 | 8 | 22 | M20 | 162 | 116 | 20 | 5.87 | 1.58 |
FLL-125-EN1092-1-T02-PN25 | 125 | 139.7 | 145 | 28 | 270 | 220 | 6 | 8 | 26 | M24 | 188 | 141.5 | 22 | 7.95 | 2.08 |
FLL-150-EN1092-1-T02-PN25 | 150 | 168.3 | 174 | 30 | 300 | 250 | 6 | 8 | 26 | M24 | 218 | 170.5 | 24 | 9.96 | 2.73 |
FLL-200-EN1092-1-T02-PN25 | 200 | 219.1 | 226 | 32 | 360 | 310 | 6 | 12 | 26 | M24 | 278 | 221.5 | 26 | 13.78 | 4.52 |
FLL-250-EN1092-1-T02-PN25 | 250 | 273.0 | 281 | 35 | 425 | 370 | 8 | 12 | 30 | M27 | 335 | 276.5 | 26 | 19.37 | 5.73 |
FLL-300-EN1092-1-T02-PN25 | 300 | 323.9 | 333 | 38 | 485 | 430 | 8 | 16 | 30 | M27 | 319 | 327.5 | 28 | 25.48 | 8.41 |
FLL-350-EN1092-1-T02-PN25 | 350 | 355.6 | 365 | 42 | 555 | 490 | 8 | 16 | 33 | M30 | 450 | 359.5 | 32 | 40.44 | 14.45 |
FLL-400-EN1092-1-T02-PN25 | 400 | 406.4 | 416 | 46 | 620 | 550 | 8 | 16 | 36 | M33 | 505 | 411 | 34 | 53.70 | 18.04 |
FLL-450-EN1092-1-T02-PN25 | 450 | 457.0 | 467 | 50 | 670 | 600 | 8 | 20 | 36 | M33 | 555 | 462 | 36 | 62.76 | 20.98 |
FLL-500-EN1092-1-T02-PN25 | 500 | 508.0 | 519 | 56 | 730 | 660 | 8 | 20 | 36 | M33 | 615 | 513.5 | 38 | 81.59 | 26.82 |
FLL-600-EN1092-1-T02-PN25 | 600 | 610.0 | 622 | 68 | 845 | 770 | 8 | 20 | 39 | M36 | 720 | 616.5 | 40 | 123.84 | 34.10 |
EN 1092-1 2001 | |
450 | |
PN 25 | |
Плоские (Flat) | |
600 | |
670 | |
50 | |
457.0 | |
Type 02 - свободный |