Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Lapped Flanges Type 02 With Collar Type 32 According to EN 1092-1, Притертые фланцы Тип 02 с воротником Тип 32 согласно EN 1092-1.
Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat;
Стандарт: EN 1092-1 2001;
Класс давления: PN 40;
Тип фланца: Type 02;
Номинальный размер (DN): 65;
Диаметр трубы (A): 76.1 мм;
Диаметр отверстия под трубу (B2): 81 мм;
Толщина фланца (C1): 22 мм;
Диаметр фланца (D): 185 мм;
Расстояние между отверстиями (K): 145 мм;
Высота фаски (E): 6 мм;
Количество болтов (n): 8 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 18 мм;
Резьба: М16;
Диаметр воротника (d1): 122 мм;
Диаметр отверстия под трубу в воротнике (B1): 77.5 мм;
Толщина шапки фланца (F): 16 мм;
Вес фланца: 3.36 кг;
Код | Труба | Размер фланца | Винты | Воротник | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) | ||||||||||
DN mm |
A mm |
B2 mm |
C1 mm |
D mm |
K mm |
E mm |
n | L mm |
Резьба | d1 mm |
B1 mm |
F mm |
Фланца | Воротника | |
FLL-10-EN1092-1-T02-PN40 | 10 | 17.2 | 21 | 14 | 90 | 60 | 3 | 4 | 14 | M12 | 40 | 18 | 12 | 0.59 | 0.09 |
FLL-15-EN1092-1-T02-PN40 | 15 | 21.3 | 25 | 14 | 95 | 65 | 3 | 4 | 14 | M12 | 45 | 22 | 12 | 0.65 | 0.11 |
FLL-20-EN1092-1-T02-PN40 | 20 | 26.9 | 31 | 16 | 105 | 75 | 4 | 4 | 14 | M12 | 58 | 27.5 | 14 | 0.91 | 0.22 |
FLL-25-EN1092-1-T02-PN40 | 25 | 33.7 | 38 | 16 | 115 | 85 | 4 | 4 | 14 | M12 | 68 | 34.5 | 14 | 1.08 | 0.30 |
FLL-32-EN1092-1-T02-PN40 | 32 | 42.4 | 46 | 18 | 140 | 100 | 5 | 4 | 18 | M16 | 78 | 43.5 | 14 | 1.78 | 0.36 |
FLL-40-EN1092-1-T02-PN40 | 40 | 48.3 | 53 | 18 | 150 | 110 | 5 | 4 | 18 | M16 | 88 | 49.5 | 14 | 2.02 | 0.46 |
FLL-50-EN1092-1-T02-PN40 | 50 | 60.3 | 65 | 20 | 165 | 125 | 5 | 4 | 18 | M16 | 102 | 61.5 | 16 | 2.65 | 0.65 |
FLL-65-EN1092-1-T02-PN40 | 65 | 76.1 | 81 | 22 | 185 | 145 | 6 | 8 | 18 | M16 | 122 | 77.5 | 16 | 3.36 | 0.88 |
FLL-80-EN1092-1-T02-PN40 | 80 | 88.9 | 94 | 24 | 200 | 160 | 6 | 8 | 18 | M16 | 138 | 90.5 | 18 | 4.18 | 1.20 |
FLL-100-EN1092-1-T02-PN40 | 100 | 114.3 | 120 | 26 | 235 | 190 | 6 | 8 | 22 | M20 | 162 | 116 | 20 | 5.87 | 1.58 |
FLL-125-EN1092-1-T02-PN40 | 125 | 139.7 | 145 | 28 | 270 | 220 | 6 | 8 | 26 | M24 | 188 | 141.5 | 22 | 7.95 | 2.08 |
FLL-150-EN1092-1-T02-PN40 | 150 | 168.3 | 174 | 30 | 300 | 250 | 6 | 8 | 26 | M24 | 218 | 170.5 | 24 | 9.96 | 2.73 |
FLL-200-EN1092-1-T02-PN40 | 200 | 219.1 | 226 | 36 | 375 | 320 | 6 | 12 | 30 | M27 | 285 | 221.5 | 28 | 17.37 | 5.55 |
FLL-250-EN1092-1-T02-PN40 | 250 | 273.0 | 281 | 42 | 450 | 385 | 8 | 12 | 33 | M30 | 345 | 276.5 | 30 | 28.37 | 7.87 |
FLL-300-EN1092-1-T02-PN40 | 300 | 323.9 | 333 | 48 | 515 | 450 | 8 | 16 | 33 | M30 | 410 | 327.5 | 34 | 40.23 | 12.75 |
FLL-350-EN1092-1-T02-PN40 | 350 | 355.6 | 365 | 54 | 580 | 510 | 8 | 16 | 36 | M33 | 465 | 359.5 | 36 | 60.42 | 19.30 |
FLL-400-EN1092-1-T02-PN40 | 400 | 406.4 | 416 | 60 | 660 | 585 | 8 | 16 | 39 | M36 | 535 | 411 | 42 | 87.74 | 30.36 |
FLL-450-EN1092-1-T02-PN40 | 450 | 457.0 | 467 | 66 | 685 | 610 | 8 | 20 | 39 | M36 | 560 | 462 | 46 | 89.39 | 28.39 |
FLL-500-EN1092-1-T02-PN40 | 500 | 508.0 | 519 | 72 | 755 | 670 | 8 | 20 | 42 | M39 | 615 | 513.5 | 50 | 117.33 | 35.29 |
FLL-600-EN1092-1-T02-PN40 | 600 | 610.0 | 622 | 84 | 890 | 795 | 8 | 20 | 48 | M45 | 735 | 616.5 | 54 | 185.40 | 53.29 |
EN 1092-1 2001 | |
65 | |
PN 40 | |
Плоские (Flat) | |
145 | |
185 | |
22 | |
76.1 | |
Type 02 - свободный |