Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.

Фланец глухой (Blind Flanges) 125 EN 1092-1 Type 05 PN 10 (FLB-125-EN1092-T05-PN10)

Фланец глухой (Blind Flanges) 125 EN 1092-1 Type 05 PN 10 (FLB-125-EN1092-T05-PN10)
Характеристики и размеры детали: Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges; Стандарт: EN 1092-1; Класс давления: PN 10; Номинальный размер (DN): 125; Диаметр фланца (D): 250 мм; Толщина фланца (C4): 22 мм; Расстояние между противоположными отверстиями (k): 210 мм; Диаметр внутрен ...Читать далее
Цена по запросу
Выберете сталь


  • Характеристики
  • Характеристики

Характеристики и размеры детали:

Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;

Стандарт: EN 1092-1;

Класс давления: PN 10;

Номинальный размер (DN): 125;

Диаметр фланца (D): 250 мм;

Толщина фланца (C4): 22 мм;

Расстояние между противоположными отверстиями (k): 210 мм;

Диаметр внутренней выпуклой части (d1): 188 мм;

Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;

Количество болтов (n): 8 шт;

Резьба: М16;

Диаметр отверстия для болта (L): 18 мм;

Вес фланца: 7.83 кг.

 

 

Таблица размеров фланцев Type 05 по EN 1092-1 2001 класса давления PN 10

Код DN
mm
Размеры фланца Винты Масса (кг)
D
mm
C4
mm
K
mm
d1
mm
f1
mm
n Резьба L
mm
(7.85Kg/dm3)
FLB-10-EN1092-T05-PN10 10 90 16 60 40 2 4 M12 14 0.65
FLB-15-EN1092-T05-PN10 15 95 16 65 45 2 4 M12 14 0.74
FLB-20-EN1092-T05-PN10 20 105 18 75 58 2 4 M12 14 1.05
FLB-25-EN1092-T05-PN10 25 115 18 85 68 2 4 M12 14 1.29
FLB-32-EN1092-T05-PN10 32 140 18 100 78 2 4 M16 18 1.88
FLB-40-EN1092-T05-PN10 40 150 18 110 88 2 4 M16 18 2.19
FLB-50-EN1092-T05-PN10 50 165 18 125 102 2 4 M16 18 2.69
FLB-65-EN1092-T05-PN10 65 185 18 145 122 2 8 M16 18 3.31
FLB-80-EN1092-T05-PN10 80 200 20 160 138 2 8 M16 18 4.39
FLB-100-EN1092-T05-PN10 100 220 20 180 158 2 8 M16 18 5.40
FLB-125-EN1092-T05-PN10 125 250 22 210 188 2 8 M16 18 7.83
FLB-150-EN1092-T05-PN10 150 285 22 240 212 2 8 M20 22 10.10
FLB-200-EN1092-T05-PN10 200 340 24 295 268 2 8 M20 22 16.05
FLB-250-EN1092-T05-PN10 250 395 26 350 320 2 12 M20 22 23.49
FLB-300-EN1092-T05-PN10 300 445 26 400 370 2 12 M20 22 30.13
FLB-350-EN1092-T05-PN10 350 505 26 460 430 2 16 M20 22 38.87
FLB-400-EN1092-T05-PN10 400 565 26 515 482 2 16 M24 26 48.50
FLB-450-EN1092-T05-PN10 450 615 28 565 532 2 20 M24 26 61.95
FLB-500-EN1092-T05-PN10 500 670 28 620 585 2 20 M24 26 74.00
FLB-600-EN1092-T05-PN10 600 780 34 725 685 2 20 M27 30 122.24
FLB-700-EN1092-T05-PN10 700 895 38 840 800 2 24 M27 30 180.84
FLB-800-EN1092-T05-PN10 800 1015 42 950 905 2 24 M30 33 257.64
FLB-900-EN1092-T05-PN10 900 1115 46 1050 1005 2 28 M30 33 341.32
FLB-1000-EN1092-T05-PN10 1000 1230 52 1160 1110 2 28 M33 36 470.20
FLB-1200-EN1092-T05-PN10 1200 1455 60 1380 1330 2 32 M36 39 761.12

EN 1092-1 2001
125
PN 10
Заглушки (Plugs)
210
250
22
Type 05 - глухой

Контакты

Санкт-Петербург,

пер. Челиева,

д. 17Б, офис 114

+7 (812) 910-02-49

+7 (911) 920-02-49

info@ayler.ru

Справочник

Корзина

Корзина пуста