Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: EN 1092-1;
Класс давления: PN 25;
Номинальный размер (DN): 15;
Диаметр фланца (D): 95 мм;
Толщина фланца (C4): 16 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 65 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d1): 45 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;
Вес фланца: 0.74 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланца | Винты | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) |
||||||
D mm |
C4 mm |
K mm |
d1 mm |
f1 mm |
n | Резьба | L mm |
|||
FLB-10-EN1092-T05-PN25 | 10 | 90 | 16 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.65 |
FLB-15-EN1092-T05-PN25 | 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.74 |
FLB-20-EN1092-T05-PN25 | 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.05 |
FLB-25-EN1092-T05-PN25 | 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.29 |
FLB-32-EN1092-T05-PN25 | 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.88 |
FLB-40-EN1092-T05-PN25 | 40 | 150 | 18 | 110 | 88 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.19 |
FLB-50-EN1092-T05-PN25 | 50 | 165 | 20 | 125 | 102 | 2 | 4 | M16 | 18 | 3.01 |
FLB-65-EN1092-T05-PN25 | 65 | 185 | 22 | 145 | 122 | 2 | 8 | M16 | 18 | 4.09 |
FLB-80-EN1092-T05-PN25 | 80 | 200 | 24 | 160 | 138 | 2 | 8 | M16 | 18 | 5.31 |
FLB-100-EN1092-T05-PN25 | 100 | 235 | 24 | 190 | 162 | 2 | 8 | M20 | 22 | 7.29 |
FLB-125-EN1092-T05-PN25 | 125 | 270 | 26 | 220 | 188 | 2 | 8 | M24 | 26 | 10.43 |
FLB-150-EN1092-T05-PN25 | 150 | 300 | 28 | 250 | 218 | 2 | 8 | M24 | 26 | 14.15 |
FLB-200-EN1092-T05-PN25 | 200 | 360 | 30 | 310 | 278 | 2 | 12 | M24 | 26 | 21.93 |
FLB-250-EN1092-T05-PN25 | 250 | 425 | 32 | 370 | 335 | 2 | 12 | M27 | 30 | 32.79 |
FLB-300-EN1092-T05-PN25 | 300 | 485 | 34 | 430 | 395 | 2 | 16 | M27 | 30 | 45.49 |
FLB-350-EN1092-T05-PN25 | 350 | 555 | 38 | 490 | 450 | 2 | 16 | M30 | 33 | 66.99 |
FLB-400-EN1092-T05-PN25 | 400 | 620 | 40 | 550 | 505 | 2 | 16 | M33 | 36 | 88.33 |
FLB-450-EN1092-T05-PN25 | 450 | 670 | 46 | 600 | 555 | 2 | 20 | M33 | 36 | 118.51 |
FLB-500-EN1092-T05-PN25 | 500 | 730 | 48 | 660 | 615 | 2 | 20 | M33 | 36 | 148.40 |
FLB-600-EN1092-T05-PN25 | 600 | 845 | 58 | 770 | 720 | 2 | 20 | M36 | 39 | 242.33 |
EN 1092-1 2001 | |
15 | |
PN 25 | |
Заглушки (Plugs) | |
65 | |
95 | |
16 | |
Type 05 - глухой |