Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: EN 1092-1;
Класс давления: PN 40;
Номинальный размер (DN): 20;
Диаметр фланца (D): 105 мм;
Толщина фланца (C4): 18 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 75 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d1): 58 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (L): 14 мм;
Вес фланца: 1.05 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланца | Винты | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) |
||||||
D mm |
C4 mm |
K mm |
d1 mm |
f1 mm |
n | Резьба | L mm |
|||
FLB-10-EN1092-T05-PN40 | 10 | 90 | 16 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.65 |
FLB-15-EN1092-T05-PN40 | 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.74 |
FLB-20-EN1092-T05-PN40 | 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.05 |
FLB-25-EN1092-T05-PN40 | 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.29 |
FLB-32-EN1092-T05-PN40 | 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.88 |
FLB-40-EN1092-T05-PN40 | 40 | 150 | 18 | 110 | 88 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.19 |
FLB-50-EN1092-T05-PN40 | 50 | 165 | 20 | 125 | 102 | 2 | 4 | M16 | 18 | 3.01 |
FLB-65-EN1092-T05-PN40 | 65 | 185 | 22 | 145 | 122 | 2 | 8 | M16 | 18 | 4.09 |
FLB-80-EN1092-T05-PN40 | 80 | 200 | 24 | 160 | 138 | 2 | 8 | M16 | 18 | 5.31 |
FLB-100-EN1092-T05-PN40 | 100 | 235 | 24 | 190 | 162 | 2 | 8 | M20 | 22 | 7.29 |
FLB-125-EN1092-T05-PN40 | 125 | 270 | 26 | 220 | 188 | 2 | 8 | M24 | 26 | 10.43 |
FLB-150-EN1092-T05-PN40 | 150 | 300 | 28 | 250 | 218 | 2 | 8 | M24 | 26 | 14.15 |
FLB-200-EN1092-T05-PN40 | 200 | 375 | 36 | 320 | 285 | 2 | 12 | M27 | 30 | 28.22 |
FLB-250-EN1092-T05-PN40 | 250 | 450 | 38 | 385 | 345 | 2 | 12 | M30 | 33 | 43.51 |
FLB-300-EN1092-T05-PN40 | 300 | 515 | 42 | 450 | 410 | 2 | 16 | M30 | 33 | 63.17 |
FLB-350-EN1092-T05-PN40 | 350 | 580 | 46 | 510 | 465 | 2 | 16 | M33 | 36 | 88.28 |
FLB-400-EN1092-T05-PN40 | 400 | 660 | 50 | 585 | 535 | 2 | 16 | M36 | 39 | 125.20 |
FLB-450-EN1092-T05-PN40 | 450 | 685 | 57 | 610 | 560 | 2 | 20 | M36 | 39 | 152.61 |
FLB-500-EN1092-T05-PN40 | 500 | 755 | 57 | 670 | 615 | 2 | 20 | M39 | 42 | 185.93 |
FLB-600-EN1092-T05-PN40 | 600 | 890 | 72 | 795 | 735 | 2 | 20 | M45 | 48 | 328.50 |
EN 1092-1 2001 | |
20 | |
PN 40 | |
Заглушки (Plugs) | |
75 | |
105 | |
18 | |
Type 05 - глухой |