Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;
Тип: Type 11;
Стандарт: EN 1092-1;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 32;
Диаметр трубы (А): 42.4 мм.
Диаметр фланца (D): 140 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 100 мм;
Высота фланца (Н2): 42 мм;
Толщина фланца (С2): 18 мм;
Диаметр основания воротника (N1): 56 мм;
Высота концевой части воротника (Н3): 6 мм;
Радиус скругления воротника (R1): 6 мм;
Толщина концевой части воротника (s): 2.6 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (D1): 78 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Диаметр отверстия для болта (L): 18 мм;
Резьба: М16;
Вес фланца: 1.86 кг.
Код | Труба | Размеры фланцев | Винты | Масса (кг) (7.85Kg/dm3) |
||||||||||||
DN mm |
A mm |
D mm |
K mm |
H2 mm |
C2 mm |
N1 mm |
H3 mm |
R1 mm |
s mm |
D1 mm |
f1 mm |
n | L mm |
Резьба | ||
FWN-10-EN1092-T11-PN10 | 10 | 17.2 | 90 | 60 | 35 | 16 | 28 | 6 | 4 | 1.8 | 40 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.66 |
FWN-15-EN1092-T11-PN10 | 15 | 21.3 | 95 | 65 | 38 | 16 | 32 | 6 | 4 | 2 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.75 |
FWN-20-EN1092-T11-PN10 | 20 | 26.9 | 105 | 75 | 40 | 18 | 40 | 6 | 4 | 2.3 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.06 |
FWN-25-EN1092-T11-PN10 | 25 | 33.7 | 115 | 85 | 40 | 18 | 46 | 6 | 4 | 2.6 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.29 |
FWN-32-EN1092-T11-PN10 | 32 | 42.4 | 140 | 100 | 42 | 18 | 56 | 6 | 6 | 2.6 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.86 |
FWN-40-EN1092-T11-PN10 | 40 | 48.3 | 150 | 110 | 45 | 18 | 64 | 7 | 6 | 2.6 | 88 | 2 | 4 | 18 | M16 | 2.25 |
FWN-50-EN1092-T11-PN10 | 50 | 60.3 | 165 | 125 | 45 | 18 | 74 | 8 | 5 | 2.9 | 102 | 2 | 4 | 18 | M16 | 2.47 |
FWN-65-EN1092-T11-PN10 | 65 | 76.1 | 185 | 145 | 45 | 18 | 92 | 10 | 6 | 2.9 | 122 | 2 | 8 | 18 | M16 | 3.06 |
FWN-80-EN1092-T11-PN10 | 80 | 88.9 | 200 | 160 | 50 | 20 | 105 | 10 | 6 | 3.2 | 138 | 2 | 8 | 18 | M16 | 3.70 |
FWN-100-EN1092-T11-PN10 | 100 | 114.3 | 220 | 180 | 52 | 20 | 131 | 12 | 8 | 3.6 | 158 | 2 | 8 | 18 | M16 | 4.54 |
FWN-125-EN1092-T11-PN10 | 125 | 139.7 | 250 | 210 | 55 | 22 | 156 | 12 | 8 | 4 | 188 | 2 | 8 | 18 | M16 | 5.90 |
FWN-150-EN1092-T11-PN10 | 150 | 168.3 | 285 | 240 | 55 | 22 | 184 | 12 | 10 | 4.5 | 212 | 2 | 8 | 22 | M20 | 7.36 |
FWN-200-EN1092-T11-PN10 | 200 | 219.1 | 340 | 295 | 62 | 24 | 234 | 16 | 10 | 6.3 | 268 | 2 | 8 | 22 | M20 | 11.50 |
FWN-250-EN1092-T11-PN10 | 250 | 273.0 | 395 | 350 | 68 | 26 | 292 | 16 | 12 | 6.3 | 320 | 2 | 12 | 22 | M20 | 15.50 |
FWN-300-EN1092-T11-PN10 | 300 | 323.9 | 445 | 400 | 68 | 26 | 342 | 16 | 12 | 7.1 | 370 | 2 | 12 | 22 | M20 | 18.00 |
FWN-350-EN1092-T11-PN10 | 350 | 355.6 | 505 | 460 | 68 | 26 | 385 | 16 | 12 | 7.1 | 430 | 2 | 16 | 22 | M20 | 24.50 |
FWN-400-EN1092-T11-PN10 | 400 | 406.4 | 565 | 515 | 72 | 26 | 440 | 16 | 12 | 7.1 | 482 | 2 | 16 | 26 | M24 | 29.50 |
FWN-450-EN1092-T11-PN10 | 450 | 457.0 | 615 | 565 | 72 | 28 | 488 | 16 | 12 | 7.1 | 532 | 2 | 20 | 26 | M24 | 34.00 |
FWN-500-EN1092-T11-PN10 | 500 | 508.0 | 670 | 620 | 75 | 28 | 542 | 16 | 12 | 7.1 | 585 | 2 | 20 | 26 | M24 | 39.50 |
FWN-600-EN1092-T11-PN10 | 600 | 610.0 | 780 | 725 | 80 | 28 | 642 | 18 | 12 | 7.1 | 685 | 2 | 20 | 30 | M27 | 56.00 |
FWN-700-EN1092-T11-PN10 | 700 | 711.0 | 895 | 840 | 80 | 30 | 746 | 18 | 12 | 8 | 800 | 2 | 24 | 30 | M27 | 65.00 |
FWN-800-EN1092-T11-PN10 | 800 | 813.0 | 1015 | 950 | 90 | 32 | 850 | 18 | 12 | 8 | 905 | 2 | 24 | 33 | M30 | 87.00 |
FWN-900-EN1092-T11-PN10 | 900 | 914.0 | 1115 | 1050 | 95 | 34 | 950 | 20 | 12 | 10 | 1005 | 2 | 28 | 33 | M30 | 106.00 |
FWN-1000-EN1092-T11-PN10 | 1000 | 1016.0 | 1230 | 1160 | 95 | 34 | 1052 | 20 | 16 | 10 | 1110 | 2 | 28 | 36 | M33 | 123.00 |
FWN-1200-EN1092-T11-PN10 | 1200 | 1219.0 | 1455 | 1380 | 115 | 38 | 1256 | 25 | 16 | 11 | 1330 | 2 | 32 | 39 | M36 | 184.00 |
FWN-1400-EN1092-T11-PN10 | 1400 | 1422.0 | 1675 | 1590 | 120 | 42 | 1460 | 25 | 16 | 12 | 1535 | 2 | 36 | 42 | M39 | 252.00 |
FWN-1600-EN1092-T11-PN10 | 1600 | 1626.0 | 1915 | 1820 | 130 | 46 | 1666 | 25 | 16 | 14 | 1760 | 2 | 40 | 48 | M45 | 363.00 |
FWN-1800-EN1092-T11-PN10 | 1800 | 1829.0 | 2115 | 2020 | 140 | 50 | 1868 | 30 | 16 | 15 | 1960 | 2 | 44 | 48 | M45 | 445.50 |
FWN-2000-EN1092-T11-PN10 | 2000 | 2032.0 | 2325 | 2230 | 150 | 54 | 2072 | 30 | 16 | 16 | 2170 | 2 | 48 | 48 | M45 | 558.00 |
EN 1092-1 2001 | |
32 | |
PN 10 | |
Воротниковые (Collar) | |
100 | |
140 | |
18 | |
42.4 | |
Type 11 - воротниковый |