Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.

Фланец воротниковый приварной (Welding Neck Flanges) 100 EN 1092-1 Type 11 PN 25 (FWN-100-EN1092-T11-PN25)

Фланец воротниковый приварной (Welding Neck Flanges) 100 EN 1092-1 Type 11 PN 25 (FWN-100-EN1092-T11-PN25)
Характеристики и размеры детали: Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges; Тип: Type 11; Стандарт: EN 1092-1; Класс давления: PN 25; Номинальный размер (DN): 100; Диаметр трубы (А): 114.3 мм. Диаметр фланца (D): 235 мм; Расстояние между противоположными отверстиями (k): 190 м ...Читать далее
Цена по запросу
Выберете сталь


  • Характеристики
  • Характеристики

Характеристики и размеры детали:

Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;

Тип: Type 11;

Стандарт: EN 1092-1;

Класс давления: PN 25;

Номинальный размер (DN): 100;

Диаметр трубы (А): 114.3 мм.

Диаметр фланца (D): 235 мм;

Расстояние между противоположными отверстиями (k): 190 мм;

Высота фланца (Н2): 65 мм;

Толщина фланца (С2): 24 мм;

Диаметр основания воротника (N1): 134 мм;

Высота концевой части воротника (Н3): 12 мм;

Радиус скругления воротника (R1): 8 мм;

Толщина концевой части воротника (s): 3.6 мм;

Диаметр внутренней выпуклой части (D1): 162 мм;

Высота внутренней выпуклой части (f1): 2 мм;

Количество болтов (n): 8 шт;

Диаметр отверстия для болта (L): 22 мм;

Резьба: М20;

Вес фланца: 6.44 кг.

 

Таблица размеров фланцев Type 11 по EN 1092-1 2001 класса давления PN 25

Код Труба Размеры фланцев Винты Масса (кг)
(7.85Kg/dm3)
DN
mm
A
mm
D
mm
K
mm
H2
mm
C2
mm
N1
mm
H3
mm
R1
mm
s
mm
D1
mm
f1
mm
n L
mm
Резьба
FWN-10-EN1092-T11-PN25 10 17.2 90 60 35 16 28 6 4 1.8 40 2 4 14 M12 0.66
FWN-15-EN1092-T11-PN25 15 21.3 95 65 38 16 32 6 4 2 45 2 4 14 M12 0.75
FWN-20-EN1092-T11-PN25 20 26.9 105 75 40 18 40 6 4 2.3 58 2 4 14 M12 1.06
FWN-25-EN1092-T11-PN25 25 33.7 115 85 40 18 46 6 4 2.6 68 2 4 14 M12 1.29
FWN-32-EN1092-T11-PN25 32 42.4 140 100 42 18 56 6 6 2.6 78 2 4 18 M16 1.86
FWN-40-EN1092-T11-PN25 40 48.3 150 110 45 18 64 7 6 2.6 88 2 4 18 M16 2.25
FWN-50-EN1092-T11-PN25 50 60.3 165 125 48 20 75 8 6 2.9 102 2 4 18 M16 2.79
FWN-65-EN1092-T11-PN25 65 76.1 185 145 52 22 90 10 6 2.9 122 2 8 18 M16 3.74
FWN-80-EN1092-T11-PN25 80 88.9 200 160 58 24 105 12 8 3.2 138 2 8 18 M16 4.75
FWN-100-EN1092-T11-PN25 100 114.3 235 190 65 24 134 12 8 3.6 162 2 8 22 M20 6.44
FWN-125-EN1092-T11-PN25 125 139.7 270 220 68 26 162 12 8 4 188 2 8 26 M24 8.88
FWN-150-EN1092-T11-PN25 150 168.3 300 250 75 28 192 12 10 4.5 218 2 8 26 M24 11.45
FWN-200-EN1092-T11-PN25 200 219.1 360 310 80 30 244 16 10 6.3 278 2 12 26 M24 17.00
FWN-250-EN1092-T11-PN25 250 273.0 425 370 88 32 298 18 12 7.1 335 2 12 30 M27 24.00
FWN-300-EN1092-T11-PN25 300 323.9 485 430 92 34 352 18 12 8 395 2 16 30 M27 31.00
FWN-350-EN1092-T11-PN25 350 355.6 555 490 100 38 398 20 12 8 450 2 16 33 M30 48.00
FWN-400-EN1092-T11-PN25 400 406.4 620 550 110 40 452 20 12 8.8 505 2 16 36 M33 63.00
FWN-450-EN1092-T11-PN25 450 457.0 670 600 110 46 500 20 12 8.8 555 2 20 36 M33 75.50
FWN-500-EN1092-T11-PN25 500 508.0 730 660 125 48 558 20 12 10 615 2 20 36 M33 96.50
FWN-600-EN1092-T11-PN25 600 610.0 845 770 125 58 660 20 12 11 720 2 20 39 M36 138.60
FWN-700-EN1092-T11-PN25 700 711.0 960 875 125 46 760 20 12 12.5 820 2 24 42 M39 143.50
FWN-800-EN1092-T11-PN25 800 813.0 1085 990 135 50 864 22 12 14.2 930 2 24 48 M45 193.50
FWN-900-EN1092-T11-PN25 900 914.0 1185 1090 145 54 968 24 12 16 1030 2 28 48 M45 237.00
FWN-1000-EN1092-T11-PN25 1000 1016.0 1320 1210 155 58 1070 24 16 17.5 1140 2 28 56 M52 310.50

EN 1092-1 2001
100
PN 25
Воротниковые (Collar)
190
235
24
114.3
Type 11 - воротниковый

Контакты

Санкт-Петербург,

пер. Челиева,

д. 17Б, офис 114

+7 (812) 910-02-49

+7 (911) 920-02-49

info@ayler.ru

Справочник

Корзина

Корзина пуста