Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flat Flanges;
Стандарт: DIN 2641;
Класс давления: PN 6;
Номинальный размер (DN): 125;
Диаметр трубы (d1): 133 или 139.7 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d6): 138 или 145 мм;
Диаметр фланца (D): 240 мм;
Толщина фланца (b): 14 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 200 мм;
Глубина фаски (e): 3 мм;
Количество болтов: 8 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Диаметр воротника (d5): 134.8 или 141.6 мм;
Толщина воротника (h3): 14 мм;
Максимальный диаметр воротника (d4 max): 178 мм;
Минимальный диаметр воротника (h4 min): 30 мм;
Максимальная толщина стенки воротника (s2 min): 4 мм;
Минимальная толщина стенки воротника (s1 min): 3.2 мм;
Радиус загиба воротника (r): 3 мм;
Вес фланца: 3.10 кг.
Вес воротника: 1.21 кг.
Код | Труба | Размеры фланцев в мм | Винты | Воротник в мм | Вес (кг) (7.85Kg/dm3) |
||||||||||||||
DN mm |
d1 mm |
d6 | D | b | k | e | Количество болтов, n |
Резьба | d2 mm |
d5 | h3 | d4 max |
h4 min |
s1 min |
s2 min |
r | Фланец | Воротник | |
FLF-10-DIN2641-PN6 | 10 | 14 | 16 | 75 | 10 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 14.5 | 8 | 35 | 9 | 1.8 | 3 | 2 | 0.298 | 0.051 |
17.2 | 19 | 17.7 | |||||||||||||||||
FLF-15-DIN2641-PN6 | 15 | 20 | 22 | 80 | 10 | 55 | 2 | 4 | M10 | 11 | 21 | 8 | 40 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.337 | 0.063 |
21.3 | 24 | 22 | |||||||||||||||||
FLF-20-DIN2641-PN6 | 20 | 25 | 28 | 90 | 10 | 65 | 2 | 4 | M10 | 11 | 26 | 10 | 50 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0.418 | 0.116 |
26.9 | 30 | 27.6 | |||||||||||||||||
FLF-25-DIN2641-PN6 | 25 | 30 | 33 | 100 | 12 | 75 | 3 | 4 | M10 | 11 | 31 | 10 | 60 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0.62 | 0.166 |
33.7 | 36 | 34.4 | |||||||||||||||||
FLF-32-DIN2641-PN6 | 32 | 38 | 42 | 120 | 12 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 39 | 10 | 70 | 15 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.874 | 0.213 |
42.4 | 46 | 43.1 | |||||||||||||||||
FLF-40-DIN2641-PN6 | 40 | 44.5 | 50 | 130 | 12 | 100 | 3 | 4 | M12 | 14 | 45.5 | 10 | 80 | 17 | 2.6 | 3.5 | 3 | 1.01 | 0.273 |
48.3 | 54 | 49 | |||||||||||||||||
FLF-50-DIN2641-PN6 | 50 | 57 | 62 | 140 | 12 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 58.1 | 12 | 90 | 23 | 2.6 | 3.5 | 3 | 1.12 | 0.359 |
60.3 | 65 | 61.1 | |||||||||||||||||
FLF-65-DIN2641-PN6 | 65 | 76.1 | 81 | 160 | 12 | 130 | 3 | 4 | M12 | 14 | 77.1 | 12 | 110 | 23 | 2.6 | 3.5 | 3 | 1.35 | 0.468 |
FLF-80-DIN2641-PN6 | 80 | 88.9 | 94 | 190 | 14 | 150 | 3 | 4 | M16 | 18 | 90.3 | 14 | 128 | 23 | 3.2 | 4 | 3 | 2.24 | 0.73 |
FLF-100-DIN2641-PN6 | 100 | 108 | 113 | 210 | 14 | 170 | 3 | 4 | M16 | 18 | 109.6 | 14 | 148 | 28 | 3.2 | 4 | 3 | 2.59 | 0.884 |
114.3 | 119 | 115.9 | |||||||||||||||||
FLF-125-DIN2641-PN6 | 125 | 133 | 138 | 240 | 14 | 200 | 3 | 8 | M16 | 18 | 134.8 | 14 | 178 | 30 | 3.2 | 4 | 3 | 3.10 | 1.21 |
139.7 | 145 | 141.6 | |||||||||||||||||
FLF-150-DIN2641-PN6 | 150 | 159 | 164 | 265 | 14 | 225 | 3 | 8 | M16 | 18 | 161.1 | 14 | 202 | 30 | 3.2 | 4 | 3 | 3.52 | 1.34 |
168.3 | 173 | 170.5 | |||||||||||||||||
FLF-200-DIN2641-PN6 | 200 | 219.1 | 225 | 320 | 16 | 280 | 3 | 8 | M16 | 18 | 221.8 | 16 | 258 | 30 | 3.2 | 4 | 3 | 4.98 | 2.00 |
FLF-250-DIN2641-PN6 | 250 | 267 | 273 | 375 | 20 | 335 | 3 | 12 | M16 | 18 | 270.2 | 18 | 312 | 30 | 4 | 5 | 3 | 7.67 | 2.89 |
273 | 279 | 276.2 | |||||||||||||||||
FLF-300-DIN2641-PN6 | 300 | 323.9 | 329 | 440 | 24 | 395 | 4 | 12 | M20 | 22 | 327.6 | 18 | 365 | 35 | 4 | 5 | 4 | 12.30 | 3.56 |
FLF-350-DIN2641-PN6 | 350 | 355.6 | 362 | 490 | 26 | 445 | 4 | 12 | M20 | 22 | 359.7 | 18 | 415 | - | - | - | 4 | 15.10 | 4.08 |
368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||||||
FLF-400-DIN2641-PN6 | 400 | 406.4 | 413 | 540 | 28 | 495 | 4 | 16 | M20 | 22 | 411 | 20 | 465 | - | - | - | 4 | 17.70 | 4.91 |
419 | 426 | 423.7 | |||||||||||||||||
FLF-450-DIN2641-PN6 | (450) | 457 | 467 | 595 | 30 | 550 | 4 | 16 | M20 | 22 | 462.5 | 20 | 520 | - | - | - | 4 | 20.40 | 5.70 |
FLF-500-DIN2641-PN6 | 500 | 508 | 517 | 645 | 32 | 600 | 4 | 20 | M20 | 22 | 513.6 | 22 | 570 | - | - | - | 4 | 25.40 | 7.39 |
FLF-600-DIN2641-PN6 | 600 | 609.6 | 618 | 755 | 36 | 705 | 4 | 20 | M24 | 26 | 616.6 | 22 | 670 | - | - | - | 4 | 36.30 | 8.60 |
FLF-700-DIN2641-PN6 | 700 | 711 | 721 | 860 | 40 | 810 | 4 | 24 | M24 | 26 | 718.6 | 24 | 775 | - | - | - | 4 | 48.10 | 14.00 |
FLF-800-DIN2641-PN6 | 800 | 813 | 824 | 975 | 44 | 920 | 4 | 24 | M27 | 30 | 821.5 | 24 | 880 | - | - | - | 4 | 66.50 | 16.80 |
FLF-900-DIN2641-PN6 | 900 | 914 | 926 | 1075 | 48 | 1020 | 4 | 24 | M27 | 30 | 923.5 | 26 | 980 | - | - | - | 4 | 81.30 | 20.10 |
FLF-1000-DIN2641-PN6 | 1000 | 1016 | 1028 | 1175 | 52 | 1120 | 4 | 28 | M27 | 30 | 1027 | 26 | 1080 | - | - | - | 4 | 96.40 | 21.50 |
FLF-1200-DIN2641-PN6 | 1200 | 1220 | 1232 | 1405 | 60 | 1340 | 5 | 32 | M30 | 33 | 1233 | 28 | 1295 | - | - | - | 5 | 158.00 | 32.60 |
DIN 2641 | |
125 | |
PN 6 | |
Плоские (Flat) | |
200 | |
240 | |
SO - плоский |