Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский притертый, Lapped Flanges Flat;
Стандарт: DIN 2642;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 350;
Диаметр трубы (d1): 368 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d6): 374 мм;
Диаметр фланца (D): 505 мм;
Толщина фланца (b): 28 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 460 мм;
Глубина фаски (e): 6 мм;
Количество болтов: 16 шт;
Резьба: М20;
Диаметр отверстия для болта (d2): 22 мм;
Диаметр воротника (d5): 372.2 мм;
Толщина воротника (h3): 22 мм;
Максимальный диаметр воротника (d4 max): 430 мм;
Минимальный диаметр воротника (h4 min): - мм;
Максимальная толщина стенки воротника (s1 min): - мм;
Минимальная толщина стенки воротника (s2 min): - мм;
Радиус загиба воротника (r): 6 мм;
Вес фланца: 18.50 кг.
Вес воротника: 6.71 кг.
Код | Труба | Размер фланца в мм | Винты | Воротник в мм | Вес (кг) (7.85Kg/dm3) |
||||||||||||||
DN mm |
d1 mm |
d6 | D | b | k | e | Количество болтов, n |
Резьба | d2 mm |
d5 | h3 | d4 max |
h4 min |
s1 min |
s2 min |
r | Фланца | Воротника | |
FLF-10-DIN2642-PN10 | 10 | 14 | 16 | 90 | 14 | 60 | 3 | 4 | M12 | 14 | 14.5 | 10 | 40 | 9 | 1.8 | 3 | 3 | 0.599 | 0.087 |
17.2 | 19 | 17.7 | |||||||||||||||||
FLF-15-DIN2642-PN10 | 15 | 20 | 22 | 95 | 14 | 65 | 3 | 4 | M12 | 14 | 21 | 10 | 45 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.689 | 0.105 |
21.3 | 24 | 22 | |||||||||||||||||
FLF-20-DIN2642-PN10 | 20 | 25 | 28 | 105 | 14 | 75 | 3 | 4 | M12 | 14 | 26 | 12 | 58 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0.805 | 0.203 |
26.9 | 30 | 27.6 | |||||||||||||||||
FLF-25-DIN2642-PN10 | 25 | 30 | 33 | 115 | 16 | 85 | 4 | 4 | M12 | 14 | 31 | 12 | 68 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1.11 | 0.276 |
33.7 | 36 | 34.4 | |||||||||||||||||
FLF-32-DIN2642-PN10 | 32 | 38 | 42 | 140 | 16 | 100 | 4 | 4 | M16 | 18 | 39 | 12 | 78 | 15 | 2.6 | 3.5 | 4 | 1.64 | 0.343 |
42.4 | 46 | 43.1 | |||||||||||||||||
FLF-40-DIN2642-PN10 | 40 | 44.5 | 50 | 150 | 16 | 110 | 4 | 4 | M16 | 18 | 45.5 | 12 | 88 | 17 | 2.6 | 3.5 | 4 | 1.86 | 0.426 |
48.3 | 54 | 49 | |||||||||||||||||
FLF-50-DIN2642-PN10 | 50 | 57 | 62 | 165 | 16 | 125 | 5 | 4 | M16 | 18 | 58.1 | 14 | 102 | 23 | 2.6 | 3.5 | 5 | 2.2 | 0.618 |
60.3 | 65 | 61.1 | |||||||||||||||||
FLF-65-DIN2642-PN10 | 65 | 76.1 | 81 | 185 | 16 | 145 | 5 | 4 | M16 | 18 | 77.1 | 14 | 122 | 23 | 2.6 | 3.5 | 5 | 2.62 | 0.786 |
FLF-80-DIN2642-PN10 | 80 | 88.9 | 94 | 200 | 18 | 160 | 5 | 8 | M16 | 18 | 90.3 | 16 | 138 | 23 | 3.2 | 4 | 5 | 3.32 | 1.10 |
FLF-100-DIN2642-PN10 | 100 | 108 | 113 | 220 | 18 | 180 | 5 | 8 | M16 | 18 | 109.6 | 16 | 158 | 28 | 3.2 | 4 | 5 | 3.67 | 1.31 |
114.3 | 119 | 115.9 | |||||||||||||||||
FLF-125-DIN2642-PN10 | 125 | 133 | 138 | 250 | 18 | 210 | 5 | 8 | M16 | 18 | 134.8 | 18 | 188 | 30 | 3.2 | 4 | 5 | 4.54 | 1.96 |
139.7 | 145 | 141.6 | |||||||||||||||||
FLF-150-DIN2642-PN10 | 150 | 159 | 164 | 285 | 18 | 240 | 5 | 8 | M20 | 22 | 161.1 | 18 | 212 | 30 | 3.2 | 4 | 5 | 5.60 | 2.18 |
168.3 | 173 | 170.5 | |||||||||||||||||
FLF-200-DIN2642-PN10 | 200 | 219.1 | 225 | 340 | 20 | 295 | 5 | 8 | M20 | 22 | 221.8 | 20 | 268 | 30 | 3.2 | 4 | 5 | 7.46 | 3.10 |
FLF-250-DIN2642-PN10 | 250 | 267 | 273 | 395 | 22 | 350 | 5 | 12 | M20 | 22 | 270.2 | 22 | 320 | 30 | 4 | 5 | 5 | 10.30 | 4.22 |
273 | 279 | 276.2 | |||||||||||||||||
FLF-300-DIN2642-PN10 | 300 | 323.9 | 329 | 445 | 26 | 400 | 5 | 12 | M20 | 22 | 327.6 | 22 | 370 | 35 | 4 | 5 | 5 | 14.00 | 4.85 |
FLF-350-DIN2642-PN10 | 350 | 355.6 | 362 | 505 | 28 | 460 | 6 | 16 | M20 | 22 | 359.7 | 22 | 430 | - | - | - | 6 | 18.50 | 6.71 |
368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||||||
FLF-400-DIN2642-PN10 | 400 | 406.4 | 413 | 565 | 32 | 515 | 6 | 16 | M24 | 26 | 411 | 24 | 482 | - | - | - | 6 | 25.00 | 8.28 |
419 | 426 | 423.7 | |||||||||||||||||
FLF-450-DIN2642-PN10 | 450 | 457 | 466 | 615 | 38 | 565 | 6 | 20 | M24 | 26 | 462.5 | 24 | 532 | - | - | - | 6 | 30.60 | 9.30 |
FLF-500-DIN2642-PN10 | 500 | 508 | 517 | 670 | 38 | 620 | 6 | 20 | M24 | 26 | 513.6 | 26 | 585 | - | - | - | 6 | 37.00 | 11.50 |
FLF-600-DIN2642-PN10 | 600 | 609.6 | 618 | 780 | 44 | 725 | 7 | 20 | M27 | 30 | 616.6 | 26 | 685 | - | - | - | 7 | 56.30 | 15.60 |
FLF-700-DIN2642-PN10 | 700 | 711 | 721 | 895 | 50 | 840 | 7 | 24 | M27 | 30 | 718.6 | 28 | 800 | - | - | - | 7 | 80.40 | 23.20 |
FLF-800-DIN2642-PN10 | 800 | 813 | 824 | 1015 | 56 | 950 | 7 | 24 | M30 | 33 | 821.5 | 30 | 905 | - | - | - | 7 | 113.20 | 29.20 |
DIN 2642 | |
350 | |
PN 10 | |
Плоские (Flat) |