Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский односторонний настенный, Wall Flanges with One Face;
Стандарт: DIN 86041-1;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 400;
Диаметр трубы (d1): 406.4 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d5): 411 мм;
Диаметр фланца (D): 565 мм;
Толщина фланца (b): 45 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 515 мм;
Количество болтов (n): 16 шт;
Резьба (d2): М24;
Глубина отверстия для болта (l1): 33 мм;
Глубина резьбы болта (l2): 25 мм;
Вес фланца: 58.00 кг.
Код | Труба (mm) | Размеры фланцев |
Отверстие | Винты | Вес (кг) | |||||||
DN | d1 | d5 | D | b | k | C | Количество болтов |
Резьба | l1 | l2 | (7.85Kg/dm3) | |
PN10 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | n | d2 mm | mm | mm | ||
FLF-20-DIN86041-1-PN10 | 20 | 25 | 26 | 105 | 25 | 75 | Устанавливается в зависимости от конструктивного исполнения | 4 | M12 | 19 | 13 | 1.81 |
26.9 | 27.6 | |||||||||||
FLF-25-DIN86041-1-PN10 | 25 | 30 | 31 | 115 | 25 | 85 | 1.84 | |||||
33.7 | 34.4 | |||||||||||
FLF-32-DIN86041-1-PN10 | 32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 31 | 100 | M16 | 23 | 17 | 3.33 | ||
FLF-40-DIN86041-1-PN10 | 40 | 48.3 | 49 | 150 | 31 | 110 | 3.78 | |||||
FLF-50-DIN86041-1-PN10 | 50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 31 | 125 | 4.48 | |||||
FLF-65-DIN86041-1-PN10 | 65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 31 | 145 | 5.26 | |||||
FLF-80-DIN86041-1-PN10 | 80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 31 | 160 | 8 | 5.97 | ||||
FLF-100-DIN86041-1-PN10 | 100 | 114.3 | 115.9 | 220 | 31 | 180 | 6.75 | |||||
FLF-125-DIN86041-1-PN10 | 125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 31 | 210 | 9.24 | |||||
FLF-150-DIN86041-1-PN10 | 150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 38 | 240 | M20 | 28 | 21 | 12.60 | ||
FLF-175-DIN86041-1-PN10 | 175 | 193.7 | 196.1 | 315 | 38 | 270 | 14.00 | |||||
FLF-200-DIN86041-1-PN10 | 200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 38 | 295 | 15.30 | |||||
FLF-250-DIN86041-1-PN10 | 250 | 273.0 | 276.2 | 395 | 38 | 350 | 12 | 19.50 | ||||
FLF-300-DIN86041-1-PN10 | 300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 38 | 400 | 21.00 | |||||
FLF-350-DIN86041-1-PN10 | 350 | 355.6 | 359.7 | 505 | 38 | 460 | 16 | 27.30 | ||||
FLF-400-DIN86041-1-PN10 | 400 | 406.4 | 411 | 565 | 45 | 515 | M24 | 33 | 25 | 58.00 | ||
FLF-450-DIN86041-1-PN10 | 450 | 457 | 462.3 | 615 | 45 | 565 | 20 | 44.60 | ||||
FLF-500-DIN86041-1-PN10 | 500 | 508 | 513.6 | 670 | 45 | 620 | 50.60 | |||||
FLF-600-DIN86041-1-PN10 | 600 | 610 | 614.6 | 780 | 50 | 725 | M27 | 36 | 28 | 69.50 | ||
FLF-700-DIN86041-1-PN10 | 700 | 711 | 716 | 895 | 50 | 840 | 24 | 86.80 | ||||
FLF-800-DIN86041-1-PN10 | 800 | 813 | 818.6 | 1015 | 56 | 950 | M30 | 41 | 31 | 122.00 |
DIN 86041-1 | |
400 | |
PN 10 | |
Плоские (Flat) |