Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец плоский односторонний настенный, Wall Flanges with One Face;
Стандарт: DIN 86041-1;
Класс давления: PN 16;
Номинальный размер (DN): 40;
Диаметр трубы (d1): 42.4 мм;
Диаметр во фланце под трубу (d5): 48.3 мм;
Диаметр фланца (D): 150 мм;
Толщина фланца (b): 31 мм;
Расстояние между отверстиями (k): 110 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба (d2): М16;
Глубина отверстия для болта (l1): 23 мм;
Глубина резьбы болта (l2): 17 мм;
Вес фланца: 3.78 кг.
Код | Труба (mm) | Размеры фланцев |
Отверстие | Винты | Вес (кг) | |||||||
DN | d1 | d5 | D | b | k | C | Количество болтов | Резьба | l1 | l2 | (7.85Kg/dm3) | |
PN16 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | n | d2 mm | mm | mm | ||
FLF-20-DIN86041-1-PN16 | 20 | 25 | 26 | 105 | 25 | 75 | Устанавливается в зависимости от конструктивного исполнения | 4 | M12 | 19 | 13 | 1.81 |
26.9 | 27.6 | |||||||||||
FLF-25-DIN86041-1-PN16 | 25 | 30 | 31 | 115 | 25 | 85 | 1.84 | |||||
33.7 | 34.4 | |||||||||||
FLF-32-DIN86041-1-PN16 | 32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 31 | 100 | M16 | 23 | 17 | 3.33 | ||
FLF-40-DIN86041-1-PN16 | 40 | 48.3 | 49 | 150 | 31 | 110 | 3.78 | |||||
FLF-50-DIN86041-1-PN16 | 50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 31 | 125 | 4.48 | |||||
FLF-65-DIN86041-1-PN16 | 65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 31 | 145 | 5.26 | |||||
FLF-80-DIN86041-1-PN16 | 80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 31 | 160 | 8 | 5.97 | ||||
FLF-100-DIN86041-1-PN16 | 100 | 114.3 | 115.9 | 220 | 31 | 180 | 6.75 | |||||
FLF-125-DIN86041-1-PN16 | 125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 31 | 210 | 9.24 | |||||
FLF-150-DIN86041-1-PN16 | 150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 38 | 240 | M20 | 28 | 21 | 12.60 | ||
FLF-175-DIN86041-1-PN16 | 175 | 193.7 | 196.1 | 315 | 38 | 270 | 14.00 |
DIN 86041-1 | |
40 | |
PN 16 | |
Плоские (Flat) |