Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: DIN 2527;
Класс давления: PN 6;
Номинальный размер (DN): 200;
Диаметр фланца (D): 320 мм;
Толщина фланца (b): 20 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 280 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (для Формы С) (d4): 258 мм;
Высота внутренней выпуклой части (для Формы С) (f): 3 мм;
Количество болтов: 8 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Вес фланца (Форма B): 12.30 кг;
Вес фланца (Форма C): 11.70 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланцев | Винты | Вес (кг) (7.85Kg/dm3) |
|||||||
D mm |
b mm |
k mm |
Форма C | Количество болтов, n |
Резьба | d2 mm |
|||||
d4 mm |
f mm |
Форма B | Форма C | ||||||||
FLB-10-DIN2527-PN6 | 10 | 75 | 12 | 50 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.38 | 0.33 |
FLB-15-DIN2527-PN6 | 15 | 80 | 12 | 55 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.44 | 0.38 |
FLB-20-DIN2527-PN6 | 20 | 90 | 14 | 65 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.65 | 0.59 |
FLB-25-DIN2527-PN6 | 25 | 100 | 14 | 75 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11.5 | 0.82 | 0.74 |
FLB-32-DIN2527-PN6 | 32 | 120 | 14 | 90 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.17 | 1.07 |
FLB-40-DIN2527-PN6 | 40 | 130 | 14 | 100 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.39 | 1.21 |
FLB-50-DIN2527-PN6 | 50 | 140 | 14 | 110 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.62 | 1.43 |
FLB-65-DIN2527-PN6 | 65 | 160 | 14 | 130 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 2.44 | 2.21 |
FLB-80-DIN2527-PN6 | 80 | 190 | 16 | 150 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.43 | 3.09 |
FLB-100-DIN2527-PN6 | 100 | 210 | 16 | 170 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 4.76 | 4.37 |
FLB-125-DIN2527-PN6 | 125 | 240 | 18 | 200 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.11 | 5.68 |
FLB-150-DIN2527-PN6 | 150 | 265 | 18 | 225 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 7.51 | 7.02 |
FLB-175-DIN2527-PN6 | 175 | 295 | 20 | 255 | 232 | 3 | 8 | M16 | 18 | 10.40 | 9.85 |
FLB-200-DIN2527-PN6 | 200 | 320 | 20 | 280 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 12.30 | 11.70 |
FLB-250-DIN2527-PN6 | 250 | 375 | 22 | 335 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 18.30 | 17.60 |
FLB-300-DIN2527-PN6 | 300 | 440 | 22 | 395 | 365 | 4 | 12 | M20 | 23 | 25.30 | 24.00 |
FLB-350-DIN2527-PN6 | 350 | 490 | 22 | 445 | 415 | 4 | 12 | M20 | 23 | 31.60 | 30.10 |
FLB-400-DIN2527-PN6 | 400 | 540 | 22 | 495 | 465 | 4 | 16 | M20 | 23 | 38.40 | 36.40 |
FLB-500-DIN2527-PN6 | 500 | 645 | 24 | 600 | 570 | 4 | 20 | M20 | 23 | 60.40 | 58.10 |
DIN 2527 | |
200 | |
PN 6 | |
Заглушки (Plugs) |