Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: DIN 2527;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 25;
Диаметр фланца (D): 115 мм;
Толщина фланца (b): 16 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 85 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (для Формы С) (d4): 68 мм;
Высота внутренней выпуклой части (для Формы С) (f): 2 мм;
Количество болтов: 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (d2): 14 мм;
Вес фланца (Форма B): 1.23 кг;
Вес фланца (Форма C): 1.13 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланцев |
Винты | Вес (Кг) (7.85Kg/dm3) |
|||||||
D mm |
b mm |
k mm |
Форма C | Количество болтов, n |
Резьба | d2 mm |
|||||
d4 mm |
f mm |
Форма B | Форма C | ||||||||
FLB-10-DIN2527-PN10 | 10 | 90 | 14 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.63 | 0.56 |
FLB-15-DIN2527-PN10 | 15 | 95 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.72 | 0.64 |
FLB-20-DIN2527-PN10 | 20 | 105 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.01 | 0.93 |
FLB-25-DIN2527-PN10 | 25 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.23 | 1.13 |
FLB-32-DIN2527-PN10 | 32 | 140 | 16 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.80 | 1.66 |
FLB-40-DIN2527-PN10 | 40 | 150 | 16 | 110 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.09 | 1.85 |
FLB-50-DIN2527-PN10 | 50 | 165 | 18 | 125 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.88 | 2.59 |
FLB-65-DIN2527-PN10 | 65 | 185 | 18 | 145 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.66 | 3.33 |
FLB-80-DIN2527-PN10 | 80 | 200 | 20 | 160 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.77 | 4.34 |
FLB-100-DIN2527-PN10 | 100 | 220 | 20 | 180 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5.65 | 5.26 |
FLB-125-DIN2527-PN10 | 125 | 250 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 8.42 | 7.67 |
FLB-150-DIN2527-PN10 | 150 | 285 | 22 | 240 | 212 | 3 | 8 | M20 | 23 | 10.40 | 9.85 |
FLB-175-DIN2527-PN10 | 175 | 315 | 24 | 270 | 242 | 3 | 8 | M20 | 23 | 14.00 | 13.50 |
FLB-200-DIN2527-PN10 | 200 | 340 | 24 | 295 | 268 | 3 | 8 | M20 | 23 | 16.50 | 15.60 |
FLB-250-DIN2527-PN10 | 250 | 395 | 26 | 350 | 320 | 3 | 12 | M20 | 23 | 24.00 | 23.10 |
FLB-300-DIN2527-PN10 | 300 | 445 | 26 | 400 | 370 | 4 | 12 | M20 | 23 | 30.90 | 29.40 |
FLB-350-DIN2527-PN10 | 350 | 505 | 26 | 460 | 430 | 4 | 16 | M20 | 23 | 40.60 | 38.00 |
FLB-400-DIN2527-PN10 | 400 | 565 | 26 | 515 | 482 | 4 | 16 | M24 | 27 | 49.40 | 47.50 |
FLB-500-DIN2527-PN10 | 500 | 670 | 28 | 620 | 585 | 4 | 20 | M24 | 27 | 75.00 | 72.70 |
DIN 2527 | |
25 | |
PN 10 | |
Заглушки (Plugs) |