Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец глухой, фланцевая заглушка, Blind Flanges;
Стандарт: DIN 2527;
Класс давления: PN 40;
Номинальный размер (DN): 250;
Диаметр фланца (D): 450 мм;
Толщина фланца (b): 38 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 385 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (для Формы С) (d4): 345 мм;
Высота внутренней выпуклой части (для Формы С) (f): 3 мм;
Количество болтов: 12 шт;
Резьба: М30;
Диаметр отверстия для болта (d2): 33 мм;
Вес фланца (Форма B): 43.80 кг;
Вес фланца (Форма C): 43.10 кг.
Код | DN mm |
Размеры фланцев | Винты | Масса (Kg) (7.85Kg/dm3) |
|||||||
D mm |
b mm |
k mm |
Форма C | Количество болтов, n |
Резьба | d2 mm |
|||||
d4 mm |
f mm |
Форма B | Форма C | ||||||||
FLB-10-DIN2527-PN40 | 10 | 90 | 16 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.72 | 0.62 |
FLB-15-DIN2527-PN40 | 15 | 95 | 16 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.81 | 0.74 |
FLB-20-DIN2527-PN40 | 20 | 105 | 18 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.24 | 1.05 |
FLB-25-DIN2527-PN40 | 25 | 115 | 18 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.38 | 1.31 |
FLB-32-DIN2527-PN40 | 32 | 140 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 2.03 | 1.82 |
FLB-40-DIN2527-PN40 | 40 | 150 | 18 | 110 | 8 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.35 | 2.11 |
FLB-50-DIN2527-PN40 | 50 | 165 | 20 | 125 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.20 | 2.91 |
FLB-65-DIN2527-PN40 | 65 | 185 | 22 | 145 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.29 | 4.13 |
FLB-80-DIN2527-PN40 | 80 | 200 | 24 | 160 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5.88 | 5.21 |
FLB-100-DIN2527-PN40 | 100 | 235 | 24 | 190 | 162 | 3 | 8 | M20 | 23 | 7.54 | 7.08 |
FLB-125-DIN2527-PN40 | 125 | 270 | 26 | 220 | 188 | 3 | 8 | M24 | 27 | 10.80 | 10.40 |
FLB-150-DIN2527-PN40 | 150 | 300 | 28 | 250 | 218 | 3 | 8 | M24 | 27 | 14.50 | 13.90 |
FLB-175-DIN2527-PN40 | 175 | 350 | 32 | 295 | 260 | 3 | 12 | M27 | 30 | 22.10 | 21.30 |
FLB-200-DIN2527-PN40 | 200 | 375 | 34 | 320 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 27.20 | 26.20 |
FLB-250-DIN2527-PN40 | 250 | 450 | 38 | 385 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 43.80 | 43.10 |
FLB-300-DIN2527-PN40 | 300 | 515 | 42 | 450 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 63.30 | 62.20 |
FLB-350-DIN2527-PN40 | 350 | 580 | 46 | 510 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 89.50 | 87.20 |
FLB-400-DIN2527-PN40 | 400 | 660 | 50 | 585 | 535 | 4 | 16 | M36 | 39 | 127.00 | 124.00 |
FLB-500-DIN2527-PN40 | 500 | 755 | 52 | 670 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 172.00 | 168.00 |
DIN 2527 | |
250 | |
PN 40 | |
Заглушки (Plugs) |