Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;
Стандарт: DIN 2630;
Класс давления: PN 1-2.5;
Номинальный размер (DN): 100;
Диаметр трубы (d1): 114.3 мм.
Диаметр фланца (D): 210 мм;
Толщина фланца (b): 16 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 170 мм;
Высота фланца (h1): 45 мм;
Диаметр основания воротника (d3): 130 мм;
Радиус скругления воротника (r): 8 мм;
Высота концевой части воротника (h2): 10 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d4): 148 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f): 3 мм;
Количество болтов: 4 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Вес фланца: 3.24 кг;
Код | Труба | Размер фланца | Воротник | Подъем | Винты | Масса(kg) | ||||||||||
DN mm | d1 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
h1 mm |
d3 mm |
s mm |
r mm |
h2 mm |
d4 mm |
f mm |
n | Filet | d2 mm |
(7.85Kg/dm3) | |
FWN-10-DIN2630 | 10 | 14 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1.8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.335 |
17.2 | 26 | |||||||||||||||
FWN-15-DIN2630 | 15 | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.392 |
21.3 | 30 | |||||||||||||||
FWN-20-DIN2630 | 20 | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.592 |
26.9 | 38 | |||||||||||||||
FWN-25-DIN2630 | 25 | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2.6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.747 |
33.7 | 42 | |||||||||||||||
FWN-32-DIN2630 | 32 | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2.6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.05 |
42.4 | 55 | |||||||||||||||
FWN-40-DIN2630 | 40 | 44.5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2.6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.18 |
48.3 | 62 | |||||||||||||||
FWN-50-DIN2630 | 50 | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2.9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.34 |
60.3 | 74 | |||||||||||||||
FWN-65-DIN2630 | 65 | 76.1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2.9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.67 |
FWN-80-DIN2630 | 80 | 88.9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3.2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.71 |
FWN-100-DIN2630 | 100 | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3.6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.24 |
114.3 | 130 | |||||||||||||||
FWN-125-DIN2630 | 125 | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.49 |
139.7 | 155 | |||||||||||||||
FWN-150-DIN2630 | 150 | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4.5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5.15 |
168.3 | 184 | |||||||||||||||
FWN-200-DIN2630 | 200 | 219.1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5.9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 7.78 |
FWN-250-DIN2630 | 250 | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6.3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 10.80 |
273 | 290 | |||||||||||||||
FWN-300-DIN2630 | 300 | 323.9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7.1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 14.00 |
FWN-350-DIN2630 | 350 | 355.6 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 18.50 |
368 | 16.70 | |||||||||||||||
FWN-400-DIN2630 | 400 | 406.4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 21.20 |
419 | 19.00 | |||||||||||||||
FWN-500-DIN2630 | 500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7.1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 28.60 |
FWN-600-DIN2630 | 600 | 610 | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7.1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 31.50 |
FWN-700-DIN2630 | 700 | 711 | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7.1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 26 | 37.40 |
FWN-800-DIN2630 | 800 | 813 | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7.1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46.10 |
FWN-900-DIN2630 | 900 | 914 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7.1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 30 | 55.60 |
FWN-1000-DIN2630 | 1000 | 1016 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7.1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 30 | 61.90 |
FWN-1200-DIN2630 | 1200 | 1220 | 1375 | 26 | 1320 | 70 | 1245 | 7 | 16 | 16 | 1280 | 5 | 32 | M27 | 30 | 73.90 |
FWN-1400-DIN2630 | 1400 | 1420 | 1575 | 26 | 1520 | 70 | 1445 | 7 | 16 | 16 | 1480 | 5 | 36 | M27 | 30 | 85.50 |
FWN-1600-DIN2630 | 1600 | 1620 | 1790 | 26 | 1730 | 80 | 1645 | 8 | 16 | 20 | 1690 | 5 | 40 | M27 | 30 | 108.00 |
FWN-1800-DIN2630 | 1800 | 1820 | 1990 | 26 | 1930 | 80 | 1845 | 9 | 16 | 20 | 1890 | 5 | 44 | M27 | 30 | 125.00 |
FWN-2000-DIN2630 | 2000 | 2020 | 2190 | 26 | 2130 | 80 | 2045 | 10 | 16 | 22 | 2090 | 5 | 48 | M27 | 30 | 138.00 |
FWN-2200-DIN2630 | 2200 | 2220 | 2405 | 28 | 2340 | 90 | 2248 | 10 | 18 | 25 | 2295 | 6 | 52 | M30 | 33 | 172.00 |
FWN-2400-DIN2630 | 2400 | 2420 | 2605 | 28 | 2540 | 90 | 2448 | 10 | 18 | 25 | 2495 | 6 | 56 | M30 | 33 | 196.00 |
FWN-2600-DIN2630 | 2600 | 2620 | 2805 | 28 | 2740 | 90 | 2648 | 10 | 18 | 25 | 2695 | 6 | 60 | M30 | 33 | 203.00 |
FWN-2800-DIN2630 | 2800 | 2820 | 3030 | 30 | 2960 | 90 | 2848 | 10 | 18 | 25 | 2910 | 6 | 64 | M33 | 36 | 259.00 |
FWN-3000-DIN2630 | 3000 | 3020 | 3230 | 30 | 3160 | 90 | 3050 | 10 | 18 | 25 | 3110 | 6 | 68 | M33 | 36 | 292.00 |
FWN-3200-DIN2630 | 3200 | 3220 | 3430 | 30 | 3360 | 90 | 3250 | 10 | 20 | 25 | 3310 | 6 | 72 | M33 | 36 | 294.00 |
FWN-3400-DIN2630 | 3400 | 3420 | 3630 | 32 | 3560 | 95 | 3450 | 10 | 20 | 28 | 3510 | 6 | 76 | M33 | 36 | 331.00 |
FWN-3600-DIN2630 | 3600 | 3620 | 3840 | 32 | 3770 | 100 | 3652 | 10 | 20 | 28 | 3720 | 6 | 80 | M33 | 36 | 402.00 |
FWN-3800-DIN2630 | 3800 | 3820 | 4045 | 34 | 3970 | 100 | 3852 | 10 | 20 | 28 | 3920 | 6 | 80 | M36 | 39 | 416.00 |
FWN-4000-DIN2630 | 4000 | 4020 | 4245 | 34 | 4170 | 100 | 4052 | 10 | 20 | 28 | 4120 | 6 | 84 | M36 | 39 | 437.00 |
DIN 2630 | |
100 | |
PN 1-2.5 | |
Воротниковые (Collar) | |
WN - воротниковый |