Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;
Стандарт: DIN 2631;
Класс давления: PN 6;
Номинальный размер (DN): 100;
Диаметр трубы (d1): 114.3 мм.
Диаметр фланца (D): 210 мм;
Толщина фланца (b): 16 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 170 мм;
Высота фланца (h1): 45 мм;
Диаметр основания воротника (d3): 130 мм;
Радиус скругления воротника (r): 8 мм;
Высота концевой части воротника (h2): 10 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d4): 148 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f): 3 мм;
Количество болтов: 4 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Вес фланца: 3.24 кг;
Код | Труба | Размеры фланцев | Воротник | Выступ | Винты | Вес (кг) | ||||||||||
DN mm | d1 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
h1 mm |
d3 mm |
s mm |
r mm |
h2 mm |
d4 mm |
f mm |
n | Резьба | d2 mm |
(7.85Kg/dm3) | |
FWN-10-DIN2631 | 10 | 14 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1.8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.335 |
17.2 | 26 | |||||||||||||||
FWN-15-DIN2631 | 15 | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.392 |
21.3 | 30 | |||||||||||||||
FWN-20-DIN2631 | 20 | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2.3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.592 |
26.9 | 38 | |||||||||||||||
FWN-25-DIN2631 | 25 | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2.6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.747 |
33.7 | 42 | |||||||||||||||
FWN-32-DIN2631 | 32 | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2.6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.05 |
42.4 | 55 | |||||||||||||||
FWN-40-DIN2631 | 40 | 44.5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2.6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.18 |
48.3 | 62 | |||||||||||||||
FWN-50-DIN2631 | 50 | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2.9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.34 |
60.3 | 74 | |||||||||||||||
FWN-65-DIN2631 | 65 | 76.1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2.9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M12 | 14 | 1.67 |
FWN-80-DIN2631 | 80 | 88.9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3.2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.71 |
FWN-100-DIN2631 | 100 | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3.6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.24 |
114.3 | 130 | |||||||||||||||
FWN-125-DIN2631 | 125 | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.49 |
139.7 | 155 | |||||||||||||||
FWN-150-DIN2631 | 150 | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4.5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M16 | 18 | 5.15 |
168.3 | 184 | |||||||||||||||
FWN-200-DIN2631 | 200 | 219.1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5.9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M16 | 18 | 7.78 |
FWN-250-DIN2631 | 250 | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6.3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M16 | 18 | 10.80 |
273 | 290 | |||||||||||||||
FWN-300-DIN2631 | 300 | 323.9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7.1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | M20 | 22 | 14.00 |
FWN-350-DIN2631 | 350 | 355.6 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M20 | 22 | 18.50 |
368 | 16.70 | |||||||||||||||
FWN-400-DIN2631 | 400 | 406.4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M20 | 22 | 21.20 |
419 | 19.00 | |||||||||||||||
FWN-500-DIN2631 | 500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7.1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M20 | 22 | 28.60 |
FWN-600-DIN2631 | 600 | 610 | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7.1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M24 | 26 | 31.50 |
FWN-700-DIN2631 | 700 | 711 | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7.1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M24 | 26 | 37.40 |
FWN-800-DIN2631 | 800 | 813 | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7.1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46.10 |
FWN-900-DIN2631 | 900 | 914 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7.1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M27 | 30 | 55.60 |
FWN-1000-DIN2631 | 1000 | 1016 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7.1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M27 | 30 | 61.90 |
FWN-1200-DIN2631 | 1200 | 1220 | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 1248 | 8 | 16 | 20 | 1295 | 5 | 32 | M30 | 33 | 100.00 |
FWN-1400-DIN2631 | 1400 | 1420 | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 1452 | 8 | 16 | 20 | 1510 | 5 | 36 | M33 | 36 | 149.00 |
FWN-1600-DIN2631 | 1600 | 1620 | 1830 | 34 | 1760 | 90 | 1655 | 9 | 16 | 20 | 1710 | 5 | 40 | M33 | 36 | 180.00 |
FWN-1800-DIN2631 | 1800 | 1820 | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 1855 | 10 | 16 | 20 | 1920 | 5 | 44 | M36 | 39 | 225.00 |
FWN-2000-DIN2631 | 2000 | 2020 | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 2058 | 11 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 48 | M39 | 42 | 295.00 |
FWN-2200-DIN2631 | 2200 | 2220 | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 2260 | 12 | 18 | 25 | 2335 | 6 | 52 | M39 | 42 | 361.00 |
FWN-2400-DIN2631 | 2400 | 2420 | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 2462 | 13 | 18 | 25 | 2545 | 6 | 56 | M39 | 42 | 415.00 |
FWN-2600-DIN2631 | 2600 | 2620 | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 2665 | 14 | 18 | 25 | 2750 | 6 | 60 | M45 | 48 | 530.00 |
FWN-2800-DIN2631 | 2800 | 2820 | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 2865 | 15 | 18 | 30 | 2960 | 6 | 64 | M45 | 48 | 643.00 |
FWN-3000-DIN2631 | 3000 | 3020 | 3315 | 50 | 3220 | 140 | 3068 | 16 | 18 | 30 | 3160 | 6 | 68 | M45 | 48 | 777.00 |
FWN-3200-DIN2631 | 3200 | 3220 | 3525 | 54 | 3430 | 150 | 3272 | 16 | 20 | 30 | 3370 | 6 | 72 | M45 | 48 | 851.00 |
FWN-3400-DIN2631 | 3400 | 3420 | 3735 | 56 | 3640 | 160 | 3475 | 18 | 20 | 35 | 3580 | 6 | 76 | M45 | 48 | 993.00 |
FWN-3600-DIN2631 | 3600 | 3620 | 3970 | 60 | 3860 | 165 | 3678 | 18 | 20 | 35 | 3790 | 6 | 80 | M 52 | 56 | 1001.00 |
DIN 2631 | |
100 | |
PN 6 | |
Воротниковые (Collar) | |
WN - воротниковый |