Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;
Стандарт: DIN 2632;
Класс давления: PN 10;
Номинальный размер (DN): 80;
Диаметр трубы (d1): 88.9 мм.
Диаметр фланца (D): 200 мм;
Толщина фланца (b): 20 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 160 мм;
Высота фланца (h1): 50 мм;
Диаметр основания воротника (d3): 105 мм;
Радиус скругления воротника (r): 8 мм;
Высота концевой части воротника (h2): 10 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d4): 138 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f): 3 мм;
Количество болтов (n): 8 шт;
Резьба: М16;
Диаметр отверстия для болта (d2): 18 мм;
Вес фланца: 3.70 кг;
Код | Труба | Размеры фланцев | Воротник | Выступ | Винты | Вес (кг) | ||||||||||
DN mm | d1 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
h1 mm |
d3 mm |
s mm |
r mm |
h2 mm |
d4 mm |
f mm |
n | Резьба | d2 mm |
||
FWN-10-DIN2632 | 10 | 14 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.580 |
17.2 | 28 | |||||||||||||||
FWN-15-DIN2632 | 15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.648 |
21.3 | 32 | |||||||||||||||
FWN-20-DIN2632 | 20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.952 |
26.9 | 40 | |||||||||||||||
FWN-25-DIN2632 | 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.14 |
33.7 | 45 | |||||||||||||||
FWN-32-DIN2632 | 32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.69 |
42.4 | 56 | |||||||||||||||
FWN-40-DIN2632 | 40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1.86 |
48.3 | 64 | |||||||||||||||
FWN-50-DIN2632 | 50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.53 |
60.3 | 75 | |||||||||||||||
FWN-65-DIN2632 | 65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.06 |
FWN-80-DIN2632 | 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.70 |
FWN-100-DIN2632 | 100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.62 |
114.3 | 131 | |||||||||||||||
FWN-125-DIN2632 | 125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.30 |
139.7 | 156 | |||||||||||||||
FWN-150-DIN2632 | 150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4.5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7.75 |
168.3 | 184 | |||||||||||||||
FWN-200-DIN2632 | 200 | 219.1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5.9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M20 | 22 | 11.30 |
FWN-250-DIN2632 | 250 | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6.3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M20 | 22 | 14.70 |
273 | 292 | |||||||||||||||
FWN-300-DIN2632 | 300 | 323.9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7.1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M20 | 22 | 17.40 |
FWN-350-DIN2632 | 350 | 355.6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7.1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M20 | 22 | 23.60 |
368 | 21.60 | |||||||||||||||
FWN-400-DIN2632 | 400 | 406.4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7.1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M24 | 26 | 28.60 |
419 | 26.20 | |||||||||||||||
FWN-450-DIN2632 | 450 | 457 | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7.1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M24 | 26 | 31.50 |
FWN-500-DIN2632 | 500 | 508 | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7.1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M24 | 26 | 38.10 |
FWN-600-DIN2632 | 600 | 610 | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7.1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M27 | 30 | 44.60 |
FWN-700-DIN2632 | 700 | 711 | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M27 | 30 | 62.40 |
FWN-800-DIN2632 | 800 | 813 | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M30 | 33 | 84.10 |
FWN-900-DIN2632 | 900 | 914 | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M30 | 33 | 98.50 |
FWN-1000-DIN2632 | 1000 | 1016 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M33 | 36 | 115.00 |
FWN-1200-DIN2632 | 1200 | 1220 | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M36 | 39 | 182.00 |
FWN-1400-DIN2632 | 1400 | 1420 | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M39 | 42 | 248.00 |
FWN-1600-DIN2632 | 1600 | 1620 | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M45 | 48 | 347.00 |
FWN-1800-DIN2632 | 1800 | 1820 | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M45 | 48 | 430.00 |
FWN-2000-DIN2632 | 2000 | 2020 | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 539.00 |
FWN-2200-DIN2632 | 2200 | 2220 | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M52 | 56 | 658.00 |
FWN-2400-DIN2632 | 2400 | 2420 | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M52 | 56 | 825.00 |
FWN-2600-DIN2632 | 2600 | 2620 | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M52 | 56 | 979.00 |
FWN-2800-DIN2632 | 2800 | 2820 | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M52 | 56 | 1156.00 |
FWN-3000-DIN2632 | 3000 | 3020 | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M56 | 62 | 1402.00 |
DIN 2632 | |
80 | |
PN 10 | |
Воротниковые (Collar) | |
WN - воротниковый |