Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец воротниковый приварной, Welding Neck Flanges;
Стандарт: DIN 2635;
Класс давления: PN 40;
Номинальный размер (DN): 20;
Диаметр трубы (d1): 26.9 мм.
Диаметр фланца (D): 105 мм;
Толщина фланца (b): 18 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 75 мм;
Высота фланца (h1): 40 мм;
Диаметр основания воротника (d3): 40 мм;
Радиус скругления воротника (r): 4 мм;
Высота концевой части воротника (h2): 6 мм;
Диаметр внутренней выпуклой части (d4): 58 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба: М12;
Диаметр отверстия для болта (d2): 14 мм;
Вес фланца: 1.06 кг;
Код | Труба | Размеры фланцев | Воротник | Выступ | Винты | Вес (kg) | ||||||||||
DN mm | d1 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
h1 mm |
d3 mm |
s mm |
r mm |
h2 mm |
d4 mm |
f mm |
n | Резьба | d2 mm |
||
FWN-10-DIN2635 | 10 | 14 | 90 | 16 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.661 |
17.2 | 28 | |||||||||||||||
FWN-15-DIN2635 | 15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | М12 | 14 | 0,746 |
21.3 | 32 | |||||||||||||||
FWN-20-DIN2635 | 20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2.3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | М12 | 14 | 1.06 |
26.9 | 40 | |||||||||||||||
FWN-25-DIN2635 | 25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2.6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | М12 | 14 | 1.29 |
33.7 | 46 | |||||||||||||||
FWN-32-DIN2635 | 32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2.6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | М16 | 18 | 1.88 |
42.4 | 56 | |||||||||||||||
FWN-40-DIN2635 | 40 | 44.5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2.6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | М16 | 18 | 2.33 |
48.3 | 64 | |||||||||||||||
FWN-50-DIN2635 | 50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2.9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.82 |
60.3 | 75 | |||||||||||||||
FWN-65-DIN2635 | 65 | 76.1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2.9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M16 | 18 | 3.74 |
FWN-80-DIN2635 | 80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3.2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.75 |
FWN-100-DIN2635 | 100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3.6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6.52 |
114.3 | 134 | |||||||||||||||
FWN-125-DIN2635 | 125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | М24 | 26 | 9.07 |
139.7 | 162 | |||||||||||||||
FWN-150-DIN2635 | 150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4.5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M24 | 26 | 11.80 |
168.3 | 192 | |||||||||||||||
FWN-175-DIN2635 | 175 | 193.7 | 350 | 32 | 295 | 82 | 218 | 5.6 | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | M27 | 30 | 18.20 |
FWN-200-DIN2635 | 200 | 219.1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6.3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M27 | 30 | 21.50 |
FWN-250-DIN2635 | 250 | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7.1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M30 | 33 | 34.90 |
273 | 306 | |||||||||||||||
FWN-300-DIN2635 | 300 | 323.9 | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M30 | 33 | 49.70 |
FWN-350-DIN2635 | 350 | 355.6 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8.8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M33 | 36 | 68.10 |
368 | ||||||||||||||||
FWN-400-DIN2635 | 400 | 406.4 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | М36 | 39 | 96.50 |
419 | ||||||||||||||||
FWN-450-DIN2635 | 450 | 457 | 685 | 50 | 610 | 135 | 500 | 12.5 | 12 | 20 | 560 | 4 | 20 | M36 | 39 | 99.70 |
FWN-500-DIN2635 | 500 | 508 | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14.2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M39 | 42 | 117.00 |
DIN 2635 | |
20 | |
PN 40 | |
Воротниковые (Collar) | |
WN - воротниковый |