Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Фланец резьбовой, Threaded Neck Flanges;
Стандарт: DIN 2566;
Класс давления: PN10 и PN16;
Номинальный размер (DN): 10;
Диаметр трубы (d1): 17.2 мм.
Диаметр фланца (D): 90 мм;
Толщина фланца (b): 14 мм;
Расстояние между противоположными отверстиями (k): 60 мм;
Диаметр основания воротника (d3): 30 мм;
Высота фланца (h1): 20 мм;
Резьба: R 3/8;
Диаметр внутренней выпуклой части (d4): 40 мм;
Высота внутренней выпуклой части (f): 2 мм;
Количество болтов (n): 4 шт;
Резьба болта: М12;
Диаметр отверстия для болта (d2): 14 мм;
Вес фланца: 0.544 кг;
Код | Труба | Размеры Фланцев | Резьба | Выступ | Винты | Вес (kg) | ||||||||
DN mm | d1 mm |
D mm |
b mm |
k mm |
d3 mm |
h1 mm |
inch ( ’’ ) | d4 mm |
f mm |
n | Резьба | d2 mm |
||
FTN-6-DIN2566 | 6 | 10.2 | 75 | 12 | 50 | 20 | 18 | R1/8 | 32 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.326 |
FTN-8-DIN2566 | 8 | 13.5 | 80 | 12 | 55 | 25 | 18 | R1/4 | 38 | 2 | 4 | M10 | 11 | 0.380 |
FTN-10-DIN2566 | 10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 30 | 20 | R3/8 | 40 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.544 |
FTN-15-DIN2566 | 15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 20 | R1/2 | 45 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.613 |
FTN-20-DIN2566 | 20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 45 | 24 | R3/4 | 58 | 2 | 4 | M12 | 14 | 0.91 |
FTN-25-DIN2566 | 25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 52 | 24 | R 1 | 68 | 2 | 4 | M12 | 14 | 1.10 |
FTN-32-DIN2566 | 32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 60 | 26 | R 11/4 | 78 | 2 | 4 | M16 | 18 | 1.60 |
FTN-40-DIN2566 | 40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 70 | 26 | R 11/2 | 88 | 3 | 4 | M16 | 18 | 1.78 |
FTN-50-DIN2566 | 50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 85 | 28 | R2 | 102 | 3 | 4 | M16 | 18 | 2.43 |
FTN-65-DIN2566 | 65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 105 | 32 | R 21/2 | 122 | 3 | 4 | M16 | 18 | 3.18 |
FTN-80-DIN2566 | 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 118 | 34 | R 3 | 138 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.12 |
FTN-100-DIN2566 | 100 | 114.3 | 220 | 20 | 180 | 140 | 38 | R 4 | 158 | 3 | 8 | M16 | 18 | 4.47 |
FTN-125-DIN2566 | 125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 168 | 40 | R 5 | 188 | 3 | 8 | M16 | 18 | 6.13 |
FTN-150-DIN2566 | 150 | 165.1 | 285 | 22 | 240 | 195 | 44 | R 6 | 212 | 3 | 8 | M20 | 22 | 7.92 |
DIN 2566 | |
10 | |
PN 10, PN 16 | |
Резьбовые (Threaded) | |
THRD - резьбовой |