Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Олет (OUTLET), Велдолет стальной (WELDOLET, WELD-OUTLET, WELDING OUTLET);
Типоразмер: Standard (STD);
Тип соединения: BW (Butt Weld), сварка встык, для сварки встык;
Стандарт: ANSI B16.25, MSS-SP97;
Номинальный размер (NPS): 8";
A: 69.8 мм;
B: 220.50 мм.
Nom. Size dimension Dim. Nom. | Reducing size | Full size | ||||||
A(2) | B(1) | Weight | C | Weight | ||||
Inches | mm | Inches | mm | kg | Inches | mm | kg | |
1/8" | 0,62 | 15,70 | 0,62 | 16,00 | 0,04 | |||
1/4" | 0,62 | 15,70 | 0,62 | 16,00 | 0,04 | |||
3/8" | 0,75 | 19,10 | 0,75 | 19,00 | 0,07 | |||
1/2" | 0,75 | 19,10 | 0,94 | 24,00 | 0,08 | 0,75 | 19,10 | 0,07 |
3/4" | 0,88 | 22,40 | 1,18 | 30,00 | 0,12 | 0,88 | 22,40 | 0,12 |
1" | 1,06 | 26,90 | 1,43 | 36,50 | 0,22 | 1,06 | 26,90 | 0,18 |
1"1/4 | 1,25 | 31,80 | 1,75 | 44,50 | 0,36 | 1,25 | 31,80 | 0,32 |
1"1/2 | 1,31 | 33,30 | 2,00 | 51,00 | 0,45 | 1,31 | 33,30 | 0,36 |
2" | 1,50 | 38,10 | 2,56 | 65,00 | 0,80 | 1,50 | 38,10 | 0,70 |
2"1/2 | 1,62 | 41,10 | 3,00 | 76,00 | 1,15 | 1,62 | 41,10 | 1,10 |
3" | 1,75 | 44,40 | 3,68 | 93,50 | 1,80 | 1,75 | 44,40 | 1,70 |
3"1/2 | 1,88 | 47,80 | 4,00 | 101,50 | 2,50 | 1,88 | 47,80 | 2,25 |
4" | 2,00 | 50,80 | 4,75 | 120,50 | 2,90 | 2,00 | 50,80 | 3,05 |
5" | 2,25 | 57,20 | 5,56 | 141,00 | 4,60 | 2,25 | 57,20 | 4,85 |
6" | 2,38 | 60,40 | 6,68 | 170,00 | 7,00 | 2,38 | 60,40 | 7,50 |
8" | 2,75 | 69,80 | 8,68 | 220,50 | 12,00 | 2,75 | 69,80 | 12,70 |
10" | 3,06 | 77,70 | 10,81 | 274,50 | 19,50 | 3,06 | 77,70 | 20,00 |
12" | 3,38 | 85,90 | 12,81 | 325,50 | 26,70 | 3,38 | 85,90 | 29,40 |
14" | 3,50 | 88,90 | 14,06 | 357,00 | 29,90 | 3,50 | 88,90 | 31,80 |
16" | 3,69 | 93,70 | 16,06 | 408,00 | 34,00 | 3,69 | 93,70 | 41,70 |
18" | 3,81 | 96,80 | 18,06 | 459,00 | 44,00 | 4,06 | 103,10 | 56,70 |
20" | 4,00 | 101,60 | 20,06 | 510,00 | 53,50 | 4,62 | 117,30 | 79,30 |
24" | 4,56 | 115,80 | 24,06 | 611,00 | 99,70 | 5,38 | 136,60 | 127,00 |
Размер Велдолета | |||||||||||||
1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” | 6” | |
Размер соответствия | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” | 6” |
1/2” | 1/2” | 1” - 3/4” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 3”1/2 | 5” | 8” | |
1” - 3/4” | 1” - 3/4” | 2”1/2 - 1”1/4 |
1” | 1”1/2 - 1”1/4 |
1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 3”1/2 | 4” | 6” | 10” | |
2”1/2 - 1”1/4 |
2”1/2 - 1”1/4 |
36” - 3” | 1”1/2 -1”1/4 |
2”1/2 - 2” | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” | 4” | 5” | 8” | 14” - 12” | |
36” - 3” | 36” - 3” | 2”1/2 - 2” | 5” - 3” | 2”1/2 | 3”1/2 - 3” | 4” - 3”1/2 | 5” | 5” | 6” | 10” | 16” | ||
8” - 3” | 12”- 6” | 3”1/2 - 3” | 5” - 4” | 6” - 5” | 6” | 6” | 8” | 14” - 12” | 18” | ||||
36” - 10” | 36” - 14” | 5” - 4” | 8” - 6” | 12” - 8” | 10” - 8” | 8” | 10” | 20” - 16” | 22” - 20” | ||||
10” - 6” | 18” - 10” | 24 ”- 14” | 18” - 12” | 12” - 10” | 14” - 12” | 36” - 24” | 28” - 24” | ||||||
36” - 12” | 36” - 20” | 36” - 26” | 36” - 20” | 18” - 14” | 20” - 16” | 36” - 30” | |||||||
36” - 20” | 36” - 24” |
2000, 3000, 6000 | |
Олет | |
Сварка в раструб ASME B16.11 | |
8 | |
Велдолет |