Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Муфта стальная, Full Coupling;
Тип соединения: SW, Forget Stell Socket Welding Fittings, Сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B 16.11;
Номинальный размер (NPS): 11/2";
Условный внутренний диаметр (DN): 40;
Класс давления: 3000;
B - Диаметр раструба: 48,65-42,90 мм;
A - Расстояние от центра трубы до раструбного соединения: 9,0-17,0 мм;
E - Глубина раструбного соединения: 13,0 мм;
D - Внутренний диаметр детали: 40,1-41,7 мм;
Код | Размер | A | B | D | E |
FCO300-FSW-1/8 | 1/8 | 8.0 | 10.90 | 7.6 | 10.0 |
5.0 | 10.65 | 6.1 | |||
FCO300-FSW-1/4 | 1/4 | 8.0 | 14.35 | 10.0 | 10.0 |
5.0 | 14.10 | 8.5 | |||
FCO300-FSW-3/8 | 3/8 | 9.0 | 17.80 | 13.3 | 10.0 |
3.0 | 17.55 | 11.8 | |||
FCO300-FSW-1/2 | 1/2 | 13.0 | 21.95 | 16.6 | 10.0 |
6.0 | 21.70 | 15.0 | |||
FCO300-FSW-3/4 | 3/4 | 13.0 | 27.30 | 21.7 | 13.0 |
6.0 | 27.05 | 20.2 | |||
FCO300-FSW-1 | 1 | 17.0 | 34.05 | 27.4 | 13.0 |
9.0 | 33.80 | 25.9 | |||
FCO300-FSW-1-1/4 | 1-1/4 | 17.0 | 42.80 | 35.8 | 13.0 |
9.0 | 42.55 | 34.3 | |||
FCO300-FSW-1-1/2 | 1-1/2 | 17.0 | 48.90 | 41.7 | 13.0 |
9.0 | 48.65 | 40.1 | |||
FCO300-FSW-2 | 2 | 23.0 | 61.35 | 53.5 | 16.0 |
15.0 | 61.10 | 51.7 | |||
FCO300-FSW-2-1/2 | 2-1/2 | 24.0 | 74.20 | 64.2 | 16.0 |
14.0 | 73.80 | 61.2 | |||
FCO300-FSW-3 | 3 | 24.0 | 90.15 | 79.5 | 16.0 |
14.0 | 89.80 | 76.4 | |||
FCO300-FSW-4 | 4 | 24.0 | 115.80 | 103.8 | 19.0 |
14.0 | 115.45 | 100.7 |
3000 | |
Муфта | |
Сварка в раструб ASME B16.11 |