Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Характеристики и размеры детали:
Вид: Полумуфта стальная, Half Coupling;
Тип соединения: SW, Forget Stell Socket Welding Fittings, сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B 16.11;
Номинальный размер (NPS): 1";
Условный внутренний диаметр (DN): 25;
Класс давления: 6000;
B - Диаметр раструба: 33,80-34,05 мм;
A - Расстояние от центра трубы до раструбного соединения: 27,0-31,0 мм;
E - Глубина раструбного соединения: 13,0 мм;
D - Внутренний диаметр детали: 19,9-21,5 мм;
Код | Размер | A | B | D | E |
HCO600-FSW-1/2 | 1/2 | 24.0 | 21.95 | 12.5 | 10.0 |
21.0 | 21.70 | 11.0 | |||
HCO600-FSW-3/4 | 3/4 | 25.0 | 27.30 | 16.3 | 13.0 |
22.0 | 27.05 | 14.8 | |||
HCO600-FSW-1 | 1 | 31.0 | 34.05 | 21.5 | 13.0 |
27.0 | 33.80 | 19.9 | |||
HCO600-FSW-1-1/4 | 1-1/4 | 32.0 | 42.80 | 30.2 | 13.0 |
28.0 | 42.55 | 28.7 | |||
HCO600-FSW-1-1/2 | 1-1/2 | 34.0 | 48.90 | 34.7 | 13.0 |
30.0 | 48.65 | 33.2 | |||
HCO600-FSW-2 | 2 | 40.0 | 61.35 | 43.6 | 16.0 |
36.0 | 61.10 | 42.1 | |||
HCO600-FSW-2-1/2 | 2-1/2 | 45.0 | 74.20 | 64.2 | 16.0 |
40.0 | 73.80 | 61.2 | |||
HCO600-FSW-3 | 3 | 47.0 | 90.15 | 79.5 | 16.0 |
42.0 | 89.80 | 76.4 | |||
HCO600-FSW-4 | 4 | 50.0 | 115.80 | 103.8 | 19.0 |
45.0 | 115.45 | 100.7 |
6000 | |
1 | |
Полумуфта | |
Сварка в раструб ASME B16.11 | |
1 |