Поставка гидравлики, деталей трубопровода, кованых фитингов, промышленного оборудования.
Вид: Крестовина стальная, Cross;
Тип соединения: SW, Forget Stell Socket Welding Fittings, Сварка в раструб, для раструбной сварки;
Стандарт: ANSI B16.11;
Номинальный размер (NPS): 3/8";
Условный внутренний диаметр (DN): 10;
Класс давления: 3000;
B - Диаметр раструба: 17,55-17,80 мм;
A - Расстояние от центра трубы до раструбного соединения: 12,0-15,0 мм;
E - Глубина раструбного соединения: 10,0 мм;
D - Внутренний диаметр детали: 11,8-13,3 мм;
С - Толщина раструбного соединения: 4,0 мм.
Таблица размеров крестовин класса давления 3000
Код | Размер | A | B | C | D | E |
CRO300-FSW-1/8 | 1/8 | 12.0 | 10.90 | 3.20 | 7.6 | 10.0 |
10.0 | 10.65 | 6.1 | ||||
CRO300-FSW-1/4 | 1/4 | 12.0 | 14.35 | 3.80 | 10.0 | 10.0 |
10.0 | 14.10 | 8.5 | ||||
CRO300-FSW-3/8 | 3/8 | 15.0 | 17.80 | 4.00 | 13.3 | 10.0 |
12.0 | 17.55 | 11.8 | ||||
CRO300-FSW-1/2 | 1/2 | 17.0 | 21.95 | 4.65 | 16.6 | 10.0 |
14.0 | 21.70 | 15.0 | ||||
CRO300-FSW-3/4 | 3/4 | 21.0 | 27.30 | 4.90 | 21.7 | 13.0 |
18.0 | 27.05 | 20.2 | ||||
CRO300-FSW-1 | 1 | 24.0 | 34.05 | 5.70 | 27.4 | 13.0 |
20.0 | 33.80 | 25.9 | ||||
CRO300-FSW-1-1/4 | 1-1/4 | 29.0 | 42.80 | 6.05 | 35.8 | 13.0 |
25.0 | 42.55 | 34.3 | ||||
CRO300-FSW-1-1/2 | 1-1/2 | 34.0 | 48.90 | 6.35 | 41.7 | 13.0 |
30.0 | 48.65 | 40.1 | ||||
CRO300-FSW-2 | 2 | 40.0 | 61.35 | 6.95 | 53.5 | 16.0 |
36.0 | 61.10 | 51.7 | ||||
CRO300-FSW-2-1/2 | 2-1/2 | 44.0 | 74.20 | 8.75 | 64.2 | 16.0 |
39.0 | 73.80 | 61.2 | ||||
CRO300-FSW-3 | 3 | 60.0 | 90.15 | 9.50 | 79.5 | 16.0 |
55.0 | 89.80 | 76.4 | ||||
CRO300-FSW-4 | 4 | 69.0 | 115.80 | 10.70 | 103.8 | 19.0 |
64.0 | 115.45 | 100.7 |
3000 | |
3/8 | |
Крестовина | |
90 | |
Сварка в раструб ASME B16.11 | |
3/8 |